| G8 | 13 |
| G7 | 792 |
| G6 | 1597 2158 5096 |
| G5 | 6959 |
| G4 | 31397 74247 52868 32146 52611 10781 22196 |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 31 | 1 | 18 |
| 2 | 2 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 76 | 4 | |
| 5 | 89 | 5 | |
| 6 | 8 | 6 | 949 |
| 7 | 7 | 994 | |
| 8 | 1 | 8 | 56 |
| 9 | 27676 | 9 | 5 |
- Giải Đặc Biệt :
- Giải nhất :
- Giải 2 :
- Giải 3 : -
- Giải 4 : 31397 - 74247 - 52868 - 32146 - 52611 - 10781 - 22196
- Giải 5 : 6959
- Giải 6 : 1597 - 2158 - 5096
- Giải 7 : 792
- Giải 8 : 13
| Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 90 | 25 lần | 27-04-2023 | 26 lần |
| 76 | 22 lần | 18-05-2023 | 30 lần |
| 59 | 20 lần | 01-06-2023 | 25 lần |
| 56 | 17 lần | 22-06-2023 | 34 lần |
| 33 | 16 lần | 29-06-2023 | 30 lần |
| 81 | 14 lần | 13-07-2023 | 32 lần |
| 69 | 14 lần | 13-07-2023 | 52 lần |
| 06 | 13 lần | 20-07-2023 | 32 lần |
| 51 | 13 lần | 20-07-2023 | 39 lần |
| 01 | 12 lần | 27-07-2023 | 26 lần |
- Cầu đặc biệt VIP: 01 - 98 - 88 - 94 - 67 - 09
- Giải tám VIP: 95 - 41 - 88 - 12 - 96 - 64
- Dàn loto VIP: 42 - 56 - 87 - 14
- Bạch thủ lô: 83
- Lô kép: 00 - 33
- Lô 2 số: 78 - 85
- Bao lô 3 số: 51 - 80 - 18
- 3 càng VIP: 263 - 341