Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 54 | 06 | 11 |
G7 | 061 | 472 | 049 |
G6 | 9311 8946 1398 | 9794 2329 9686 | 0652 4697 6895 |
G5 | 0462 | 0560 | 5831 |
G4 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 |
G3 | 80194 37972 | 92312 72286 | 80495 26173 |
G2 | 26386 | 56169 | 33681 |
G1 | 53568 | 49606 | 71370 |
ĐB | 553965 | 056428 | 983272 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
0 | 66 | 1 | |
1 | 15 | 2 | 19 |
2 | 45 | 958 | |
3 | 3 | 11 | |
4 | 6 | 528 | 9 |
5 | 407 | 22 | |
6 | 12885 | 09 | 8 |
7 | 2 | 21 | 9302 |
8 | 46 | 66 | 91 |
9 | 84 | 42 | 755 |
Quay thử XSMT