Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | ||
G7 | ||
G6 | ||
G5 | ||
G4 | ||
G3 | ||
G2 | ||
G1 | ||
ĐB |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 59 | 01 |
G7 | 239 | 453 |
G6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G5 | 2561 | 0662 |
G4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G2 | 09478 | 97346 |
G1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
0 | 14 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 960 |
3 | 92 | 52 |
4 | 658 | 06 |
5 | 97750 | 35 |
6 | 19 | 2 |
7 | 88 | 20 |
8 | 0 | 24 |
9 | 29 | 0 |
Quay thử XSMT