Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | ||
G7 | ||
G6 | ||
G5 | ||
G4 | ||
G3 | ||
G2 | ||
G1 | ||
ĐB |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 59 | 38 |
G7 | 809 | 543 |
G6 | 6588 3640 3776 | 1955 0178 2401 |
G5 | 5463 | 5205 |
G4 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
G3 | 33672 93440 | 93811 82013 |
G2 | 25960 | 84444 |
G1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
0 | 930 | 15 |
1 | 6 | 13 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 00 | 334 |
5 | 94 | 5072 |
6 | 380 | |
7 | 602 | 82 |
8 | 8 | 744 |
9 | 65 |
Quay thử XSMT