Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 61 | 64 | 83 |
G7 | 829 | 506 | 380 |
G6 | 6158 8705 7816 | 5961 7257 6988 | 5658 0374 7773 |
G5 | 0227 | 0826 | 8111 |
G4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
G3 | 85096 72346 | 10736 74458 | 23340 22413 |
G2 | 18280 | 67278 | 69046 |
G1 | 93438 | 69647 | 75567 |
ĐB | 679346 | 481427 | 667317 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
0 | 5 | 68 | 16 |
1 | 6 | 7 | 1337 |
2 | 971 | 697 | 6 |
3 | 8 | 06 | |
4 | 66 | 7 | 706 |
5 | 881 | 78 | 81 |
6 | 10 | 41 | 7 |
7 | 8 | 48 | 431 |
8 | 530 | 8 | 30 |
9 | 6 | 96 |
Quay thử XSMT