| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | ||
| G4 | ||
| G3 | ||
| G2 | ||
| G1 | ||
| ĐB |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 46 | 28 |
| G7 | 151 | 074 |
| G6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G5 | 1913 | 3412 |
| G4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G2 | 92344 | 51422 |
| G1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 42 | |
| 1 | 3060 | 2 |
| 2 | 536 | 822 |
| 3 | 9 | 429 |
| 4 | 654 | 8 |
| 5 | 10 | 2 |
| 6 | 33 | 71 |
| 7 | 4 | 46 |
| 8 | 08 | |
| 9 | 64 | 3 |
Quay thử XSMT