| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 58 | 80 | 66 |
| G7 | 818 | 945 | 513 |
| G6 | 0185 6597 1162 | 6379 4841 9769 | 0459 9723 8594 |
| G5 | 4253 | 1699 | 8093 |
| G4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 |
| G3 | 85027 34140 | 42952 09519 | 32911 46674 |
| G2 | 51721 | 43533 | 65113 |
| G1 | 50886 | 83570 | 14563 |
| ĐB | 187487 | 149225 | 838004 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | 64 | ||
| 1 | 812 | 59 | 313 |
| 2 | 848671 | 75 | 3 |
| 3 | 13 | 34 | |
| 4 | 0 | 513 | |
| 5 | 838 | 22 | 9 |
| 6 | 2 | 9 | 603 |
| 7 | 90 | 84 | |
| 8 | 567 | 079 | 3 |
| 9 | 7 | 9 | 437 |
Quay thử XSMT