| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | ||
| G4 | ||
| G3 | ||
| G2 | ||
| G1 | ||
| ĐB |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 59 | 42 |
| G7 | 895 | 732 |
| G6 | 9263 3932 7922 | 5340 4700 5736 |
| G5 | 8600 | 9213 |
| G4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| G3 | 62741 04427 | 11480 23784 |
| G2 | 73760 | 78601 |
| G1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 017 |
| 1 | 37 | |
| 2 | 27 | 3 |
| 3 | 275 | 268 |
| 4 | 841 | 208 |
| 5 | 99 | |
| 6 | 330 | |
| 7 | 9 | 8773 |
| 8 | 6 | 04 |
| 9 | 57 |
Quay thử XSMT