Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 97 | 05 | 58 |
G7 | 565 | 194 | 962 |
G6 | 7510 8582 6019 | 2741 5850 7674 | 7893 5094 5675 |
G5 | 2891 | 5918 | 2115 |
G4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 |
G3 | 24540 95244 | 73669 54017 | 48205 65526 |
G2 | 96559 | 01666 | 01054 |
G1 | 25932 | 72925 | 94038 |
ĐB | 894041 | 404233 | 728951 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
0 | 9 | 59 | 5 |
1 | 099 | 87 | 5 |
2 | 565 | 06 | |
3 | 12 | 3 | 028 |
4 | 041 | 1446 | |
5 | 5849 | 0 | 841 |
6 | 53 | 596 | 23 |
7 | 4 | 53 | |
8 | 2 | ||
9 | 71 | 4 | 3467 |
Quay thử XSMT