| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | ||
| G4 | ||
| G3 | ||
| G2 | ||
| G1 | ||
| ĐB |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 77 | 09 |
| G7 | 593 | 478 |
| G6 | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| G5 | 5933 | 7485 |
| G4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| G3 | 94715 17567 | 78441 50527 |
| G2 | 59879 | 31915 |
| G1 | 66059 | 65894 |
| ĐB | 828530 | 184778 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 96 |
| 1 | 05 | 4065 |
| 2 | 17 | |
| 3 | 300 | 19 |
| 4 | 345 | 51 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 797 | |
| 7 | 769 | 8888 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 39 | 4 |
Quay thử XSMT