| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 26 | 96 | 26 |
| G7 | 994 | 112 | 741 |
| G6 | 6016 6595 9129 | 2148 7799 0118 | 7648 1404 0744 |
| G5 | 2752 | 4440 | 8414 |
| G4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 |
| G3 | 64382 59029 | 85094 02720 | 14111 31391 |
| G2 | 23310 | 54615 | 85537 |
| G1 | 69895 | 28667 | 83494 |
| ĐB | 737859 | 680822 | 965524 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 600 | 285 | 41 |
| 2 | 6979 | 702 | 6764 |
| 3 | 7 | 0125 | 47 |
| 4 | 802 | 184 | |
| 5 | 29 | 4 | 7 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 45315 | 694 | 414 |
Quay thử XSMT