| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
| G8 | 55 | 20 | 09 |
| G7 | 106 | 306 | 644 |
| G6 | 7784 7454 6921 | 0884 9776 2630 | 0263 3841 2461 |
| G5 | 2794 | 4660 | 2623 |
| G4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 |
| G3 | 41801 58676 | 23809 26318 | 16511 02282 |
| G2 | 03932 | 04558 | 64267 |
| G1 | 30283 | 61216 | 25005 |
| ĐB | 195492 | 196212 | 229204 |
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| 0 | 61 | 69 | 97654 |
| 1 | 51 | 862 | 1 |
| 2 | 1 | 05 | 39 |
| 3 | 72 | 0 | |
| 4 | 4171 | ||
| 5 | 54 | 98 | 4 |
| 6 | 73 | 086 | 3137 |
| 7 | 76 | 64 | |
| 8 | 493 | 49 | 2 |
| 9 | 42 | 7 |
Quay thử XSMT