| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 46 | 49 | 06 |
| G7 | 165 | 479 | 165 |
| G6 | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| G5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| G3 | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| G2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| 0 | 072 | 6 | 635 |
| 1 | 70 | 215 | 2759 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 27 | 086 |
| 4 | 65 | 95 | 26 |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 53 | 301 | 55 |
| 7 | 94 | 967 | |
| 8 | 912 | 6 | 76 |
| 9 | 67 | 01 | 8 |
Quay thử XSMT