Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 65 | 45 | 23 |
G7 | 043 | 837 | 490 |
G6 | 8342 7015 7340 | 6400 7784 4419 | 1289 0277 1557 |
G5 | 7991 | 9130 | 2892 |
G4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 |
G3 | 23688 30507 | 54579 82672 | 11066 71850 |
G2 | 81862 | 04255 | 77913 |
G1 | 99031 | 53677 | 17107 |
ĐB | 840762 | 243561 | 991647 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
---|---|---|---|
0 | 7 | 07 | 7 |
1 | 5 | 924 | 73 |
2 | 4 | 3 | |
3 | 41 | 70 | 3 |
4 | 3209 | 5453 | 757 |
5 | 5 | 70 | |
6 | 5022 | 1 | 16 |
7 | 927 | 77 | |
8 | 7968 | 4 | 91 |
9 | 14 | 02 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 32 | 79 | 70 |
G7 | 685 | 665 | 148 |
G6 | 6428 8562 9484 | 9530 0262 5490 | 2218 8272 6162 |
G5 | 6526 | 5635 | 3963 |
G4 | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
G3 | 51278 93334 | 12690 89153 | 20180 54124 |
G2 | 68986 | 51525 | 86121 |
G1 | 47274 | 80368 | 77684 |
ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 5 | 0 | 837 |
2 | 868 | 5 | 41 |
3 | 24 | 056 | |
4 | 5 | 5 | 838 |
5 | 7 | 93 | |
6 | 278 | 5288 | 236 |
7 | 184 | 9 | 02 |
8 | 5466 | 78 | 6046 |
9 | 050 | 7 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 49 | 30 | 71 |
G7 | 866 | 140 | 684 |
G6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
0 | 8066 | 1 | 14 |
1 | 20 | 173 | 47 |
2 | 955 | 931 | 62 |
3 | 03 | 933 | |
4 | 9 | 07 | |
5 | 320 | ||
6 | 63 | 24 | |
7 | 31 | 65 | 16 |
8 | 239 | 96 | 4136 |
9 | 9 | 2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 53 | 56 | 98 |
G7 | 556 | 992 | 698 |
G6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
G5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
G3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
G2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
0 | 933 | 5 | 19209 |
1 | 4 | 98 | 714 |
2 | 1 | 42 | |
3 | 037 | 2 | 2 |
4 | 14 | 700 | 2 |
5 | 360 | 6 | |
6 | 1056 | 675 | 6 |
7 | 37 | 072 | |
8 | 1 | ||
9 | 27 | 88414 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G6 | 3952 3408 1251 | 4943 1064 6181 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 |
G5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
G3 | 36231 25651 | 21625 04412 | 49700 53308 | 94695 51310 |
G2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
0 | 0872 | 78 | 08 | 91 |
1 | 4929 | 2860 | 210 | |
2 | 4545 | 56 | 5 | |
3 | 10 | 1482 | 8 | |
4 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 211 | 9 | 2 | 640 |
6 | 764 | 4 | 2 | 8 |
7 | 080 | 95 | 594 | 66 |
8 | 190 | 300 | ||
9 | 63 | 65 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 53 | 01 | 63 |
G7 | 844 | 741 | 589 |
G6 | 1509 2611 2038 | 7070 3670 0237 | 5299 8826 3259 |
G5 | 7121 | 9344 | 8377 |
G4 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
G3 | 02096 00357 | 45073 06442 | 62773 28059 |
G2 | 58814 | 63464 | 84666 |
G1 | 14236 | 31756 | 72303 |
ĐB | 706786 | 083295 | 316169 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
0 | 96 | 19 | 53 |
1 | 14 | 10 | 4 |
2 | 14 | 7 | 6 |
3 | 88616 | 7 | 01 |
4 | 4 | 142 | |
5 | 37 | 86 | 919 |
6 | 7 | 94 | 3869 |
7 | 7 | 003 | 73 |
8 | 6 | 91 | |
9 | 6 | 15 | 9 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 63 | 87 | 35 |
G7 | 166 | 829 | 278 |
G6 | 3156 4457 6237 | 9053 2336 5810 | 5709 6320 5682 |
G5 | 1060 | 5467 | 7640 |
G4 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
G3 | 07455 62126 | 87594 03173 | 12498 33565 |
G2 | 92074 | 09652 | 63620 |
G1 | 44132 | 02488 | 34407 |
ĐB | 717323 | 697070 | 646269 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
0 | 77 | 97 | |
1 | 4 | 06 | 3 |
2 | 9763 | 9 | 00 |
3 | 72 | 60 | 5353 |
4 | 09 | ||
5 | 675 | 372 | |
6 | 3602 | 79 | 059 |
7 | 314 | 30 | 8 |
8 | 2 | 78 | 25 |
9 | 44 | 8 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 38 | 75 | 00 |
G7 | 518 | 438 | 266 |
G6 | 3618 3338 4793 | 2412 0449 5332 | 7988 6245 0779 |
G5 | 2350 | 6684 | 5571 |
G4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 |
G3 | 85563 08823 | 97324 60049 | 35839 93941 |
G2 | 84024 | 24695 | 56824 |
G1 | 72163 | 37443 | 30796 |
ĐB | 075449 | 979892 | 237494 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
---|---|---|---|
0 | 17 | 05 | |
1 | 881 | 29 | |
2 | 34 | 4 | 84 |
3 | 887 | 826 | 9 |
4 | 9 | 9793 | 541 |
5 | 004 | 0 | |
6 | 33 | 1 | 66 |
7 | 5 | 91 | |
8 | 404 | 811 | |
9 | 39 | 52 | 564 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 02 | 64 | 65 |
G7 | 932 | 446 | 522 |
G6 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
G5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G3 | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
G2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
0 | 218 | 030 | 91 |
1 | 4 | ||
2 | 00 | 80 | 200 |
3 | 29 | 3 | 502 |
4 | 6 | 18 | |
5 | 604576 | 439 | |
6 | 01 | 4 | 582 |
7 | 4 | 11 | 72 |
8 | 1 | 31 | |
9 | 5 | 0798 | 5 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 61 | 12 | 71 |
G7 | 730 | 639 | 856 |
G6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
G5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
G3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
G2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G1 | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 58 | |
2 | 9389 | 9 | 48 |
3 | 00 | 9527 | |
4 | 4 | 79 | 019 |
5 | 40 | 2 | 665 |
6 | 1552 | 0 | 870 |
7 | 606 | 73241 | 11 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 5 | 90 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 07 | 16 | 14 |
G7 | 094 | 747 | 039 |
G6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
G5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
G3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
G2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G1 | 38772 | 76669 | 53858 |
ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
0 | 756 | 2 | 043 |
1 | 5 | 6 | 44 |
2 | 42 | 40 | 7 |
3 | 30 | 2 | 9 |
4 | 61 | 739 | 6323 |
5 | 84 | 167 | 8 |
6 | 6 | 19 | 2 |
7 | 2 | 4 | 842 |
8 | 067 | 57 | 30 |
9 | 4 | 36 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
G7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
G6 | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
G5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
G4 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
G3 | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
G2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
G1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 87 | ||
1 | 0 | 8 | 8102 | 46714 |
2 | 4 | 8659 | 842 | 75 |
3 | 7 | 1463 | 5 | 25 |
4 | 48 | 304 | ||
5 | 6744 | 4 | 988 | 1 |
6 | 34 | 125 | 39 | 1 |
7 | 901639 | 9 | 41 | 2 |
8 | 3 | 5 | 220 | |
9 | 2 | 8 | 4 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 92 | 37 | 07 |
G7 | 007 | 738 | 747 |
G6 | 1638 7412 3204 | 2883 3407 5638 | 0204 4341 0818 |
G5 | 0895 | 5917 | 9954 |
G4 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
G3 | 75123 15273 | 97779 97524 | 21316 06496 |
G2 | 47453 | 99468 | 07414 |
G1 | 53458 | 98769 | 61041 |
ĐB | 299132 | 148882 | 722182 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
0 | 7486 | 7 | 743 |
1 | 202 | 74 | 864 |
2 | 3 | 4 | 0 |
3 | 882 | 788 | |
4 | 7151 | ||
5 | 38 | 42 | |
6 | 68589 | 66 | |
7 | 53 | 59 | 2 |
8 | 1 | 3872 | 2 |
9 | 25 | 6 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 78 | 35 | 89 |
G7 | 878 | 102 | 397 |
G6 | 9203 8346 8790 | 3700 0340 2441 | 3481 9426 8273 |
G5 | 2444 | 0826 | 1660 |
G4 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
G3 | 59890 53669 | 45114 87260 | 09888 46072 |
G2 | 53916 | 71799 | 34899 |
G1 | 99011 | 05919 | 91659 |
ĐB | 029782 | 479767 | 435035 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
0 | 36 | 209 | 6 |
1 | 61 | 49 | 7 |
2 | 606 | 60 | |
3 | 6 | 5 | 445 |
4 | 64 | 0189 | |
5 | 60 | 09 | |
6 | 9 | 207 | 03 |
7 | 882 | 32 | |
8 | 12 | 9 | 918 |
9 | 070 | 9 | 79 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 21 | 67 | 11 |
G7 | 130 | 561 | 054 |
G6 | 3882 4783 7822 | 3732 7849 7251 | 4155 4686 7864 |
G5 | 8434 | 5063 | 7989 |
G4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 |
G3 | 08252 04159 | 74580 77060 | 57128 33414 |
G2 | 48647 | 19733 | 35828 |
G1 | 43653 | 73358 | 38295 |
ĐB | 987073 | 036423 | 412855 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
---|---|---|---|
0 | 4 | 6 | |
1 | 16 | 104 | |
2 | 12 | 73 | 88 |
3 | 04 | 203 | 7 |
4 | 767 | 9 | 7 |
5 | 67293 | 18 | 4555 |
6 | 79 | 7130 | 46 |
7 | 63 | 8 | |
8 | 23 | 90 | 697 |
9 | 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 21 | 93 | 84 |
G7 | 038 | 947 | 003 |
G6 | 5578 4028 3958 | 3605 8024 5750 | 0486 4908 6975 |
G5 | 6018 | 2239 | 2319 |
G4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 |
G3 | 64204 45510 | 82411 88014 | 19089 80539 |
G2 | 99853 | 46766 | 00573 |
G1 | 88823 | 40165 | 09645 |
ĐB | 588389 | 883663 | 665103 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
0 | 84 | 5 | 38153 |
1 | 80 | 4614 | 9 |
2 | 183 | 4 | |
3 | 83 | 96 | 9 |
4 | 7 | 5 | |
5 | 8223 | 01 | |
6 | 0 | 14653 | 2 |
7 | 88 | 513 | |
8 | 9 | 469 | |
9 | 2 | 37 | 335 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 54 | 86 | 50 |
G7 | 957 | 169 | 184 |
G6 | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
G5 | 6732 | 7547 | 3293 |
G4 | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
G3 | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
G2 | 76834 | 83127 | 45160 |
G1 | 50914 | 14585 | 17193 |
ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
0 | 51 | 0 | |
1 | 64 | 8 | 47 |
2 | 59 | 7 | 7882 |
3 | 264 | 3 | |
4 | 3 | 1782 | 49 |
5 | 471 | 4 | 036 |
6 | 043 | 96 | 60 |
7 | 8 | 47 | |
8 | 9 | 6765 | 43 |
9 | 80 | 33 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 61 | 54 | 91 |
G7 | 955 | 527 | 131 |
G6 | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
G5 | 2506 | 3057 | 1846 |
G4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
G3 | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
G2 | 09165 | 64996 | 02465 |
G1 | 51931 | 82687 | 75120 |
ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 692 |
1 | 56 | 77 | |
2 | 0677 | 739 | 0 |
3 | 513 | 06 | 10 |
4 | 6 | ||
5 | 525 | 47162 | 9 |
6 | 15 | 58 | 785 |
7 | 8 | 2 | |
8 | 9 | 7 | 761 |
9 | 12 | 256 | 1 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 77 | 10 | 51 | 89 |
G7 | 840 | 662 | 495 | 409 |
G6 | 9720 8316 6218 | 5412 4254 4252 | 7011 0604 5401 | 7884 9133 0613 |
G5 | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
G4 | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 | 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 | 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 | 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024 |
G3 | 08697 10656 | 47514 57079 | 77609 51571 | 62780 03424 |
G2 | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
G1 | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
ĐB | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 419 | 9 | |
1 | 6875 | 0224 | 1 | 3 |
2 | 08 | 11 | 3 | 244 |
3 | 9 | 3 | 315 | 35 |
4 | 00 | 8 | 3 | |
5 | 6 | 420 | 17 | 0 |
6 | 563 | 28 | 21 | 0 |
7 | 7 | 329 | 81 | 3 |
8 | 17 | 2 | 944930 | |
9 | 1478 | 51 | 7 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 66 | 01 | 74 |
G7 | 997 | 238 | 993 |
G6 | 9218 3572 0725 | 0422 5464 1922 | 2411 2883 7676 |
G5 | 3668 | 0562 | 4884 |
G4 | 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 | 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 | 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
G3 | 49511 84422 | 61406 49962 | 65982 96463 |
G2 | 88937 | 96071 | 69438 |
G1 | 76712 | 80640 | 33317 |
ĐB | 919977 | 575878 | 179009 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
0 | 99 | 16 | 549 |
1 | 8012 | 127 | |
2 | 52 | 22 | |
3 | 347 | 8181 | 8 |
4 | 10 | ||
5 | 49 | ||
6 | 68 | 4292 | 3 |
7 | 27 | 918 | 464 |
8 | 342 | ||
9 | 728 | 5 | 30 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 74 | 65 | 28 |
G7 | 278 | 154 | 348 |
G6 | 2026 8739 8958 | 9058 5508 3384 | 3664 8518 7217 |
G5 | 0943 | 6614 | 9287 |
G4 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
G3 | 35273 49879 | 33254 24911 | 27752 35500 |
G2 | 74617 | 61523 | 98644 |
G1 | 37818 | 20708 | 61912 |
ĐB | 170075 | 030531 | 351962 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
0 | 9 | 888 | 0 |
1 | 78 | 481 | 8722 |
2 | 6 | 3 | 8 |
3 | 9 | 821 | 4 |
4 | 331 | 81 | 84 |
5 | 8 | 484 | 2 |
6 | 5 | 484632 | |
7 | 480395 | 4 | |
8 | 314 | 4 | 70 |
9 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 67 | 56 | 16 |
G7 | 708 | 072 | 197 |
G6 | 7219 5960 7245 | 7827 7965 6823 | 5477 4142 1665 |
G5 | 9958 | 8922 | 8084 |
G4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 |
G3 | 48345 58159 | 45356 12194 | 19169 50253 |
G2 | 20898 | 70360 | 50861 |
G1 | 79501 | 37220 | 52813 |
ĐB | 294821 | 325404 | 263401 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
---|---|---|---|
0 | 8161 | 4 | 1 |
1 | 9560 | 653 | |
2 | 01 | 73280 | |
3 | 0 | 3 | |
4 | 55 | 48 | 2 |
5 | 89 | 66 | 3 |
6 | 70 | 50 | 52115291 |
7 | 24 | 7 | |
8 | 4 | ||
9 | 8 | 694 | 75 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 67 | 86 | 28 |
G7 | 809 | 392 | 517 |
G6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
0 | 953 | 249 | 81 |
1 | 897 | 182 | 7 |
2 | 8 | ||
3 | 068 | ||
4 | 8 | 0 | |
5 | 572 | 6438 | 6692 |
6 | 7244 | 6 | 75 |
7 | 933 | 0 | 3 |
8 | 6 | 6143 | 59 |
9 | 1 | 2 | 6 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 16 | 96 | 46 |
G7 | 696 | 052 | 864 |
G6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G1 | 97314 | 50901 | 31855 |
ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
0 | 24 | 41 | 5 |
1 | 64 | 1107 | 2 |
2 | 26 | 5 | 452 |
3 | 44 | 52 | |
4 | 71 | 42 | 620 |
5 | 3 | 23 | 665 |
6 | 38 | 3 | 47 |
7 | 48 | 14 | 4 |
8 | 88 | 3 | 60 |
9 | 6 | 6 | 07 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 11 | 85 | 05 |
G7 | 163 | 963 | 460 |
G6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
0 | 813 | 382 | 57 |
1 | 1673 | 8 | |
2 | 442 | 994 | |
3 | 83 | 98 | |
4 | 2 | 4 | |
5 | 7 | 2 | 466 |
6 | 36 | 38 | 0 |
7 | 371 | 223 | 91 |
8 | 484 | 5 | 39 |
9 | 0 | 38 | 66 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G6 | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
G5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G3 | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
G2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
0 | 46 | 70 | ||
1 | 50 | 88 | 695 | 8 |
2 | 54 | 12 | ||
3 | 289 | 940 | 38 | 9 |
4 | 331 | 052 | 4 | 2060 |
5 | 88 | 471 | 5 | |
6 | 5 | 3 | 807 | 30 |
7 | 6019 | 318 | 8 | 6 |
8 | 9 | 204 | 7972 | 5649 |
9 | 97 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 42 | 61 | 33 |
G7 | 461 | 859 | 179 |
G6 | 1904 6815 1860 | 3403 3128 2795 | 6122 9280 7344 |
G5 | 8772 | 2812 | 9235 |
G4 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G3 | 80886 56103 | 75735 15705 | 18422 58128 |
G2 | 20381 | 17786 | 71125 |
G1 | 91035 | 27491 | 29078 |
ĐB | 000885 | 200151 | 000660 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
0 | 423 | 3325 | |
1 | 5 | 2 | |
2 | 836 | 28285 | |
3 | 5 | 35 | 35 |
4 | 249 | 43 | |
5 | 91 | 2 | |
6 | 100 | 15 | 00 |
7 | 2 | 4 | 928 |
8 | 2615 | 6 | 06 |
9 | 02 | 51 | 6 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 40 | 88 | 16 |
G7 | 102 | 610 | 306 |
G6 | 9513 2790 6371 | 3446 9656 8627 | 2923 4058 2568 |
G5 | 9583 | 4975 | 5403 |
G4 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G3 | 12478 11069 | 77849 76023 | 28573 68559 |
G2 | 41179 | 90968 | 16314 |
G1 | 81143 | 42802 | 09621 |
ĐB | 445358 | 698690 | 850652 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
0 | 28 | 7762 | 637 |
1 | 351 | 0 | 624 |
2 | 2 | 73 | 3271 |
3 | 2 | 8 | 9 |
4 | 03 | 69 | |
5 | 8 | 68 | 892 |
6 | 79 | 28 | 852 |
7 | 1789 | 5 | 3 |
8 | 3 | 80 | |
9 | 0 | 0 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 44 | 79 | 56 |
G7 | 069 | 056 | 155 |
G6 | 5632 1351 2067 | 1517 6718 1611 | 5656 6020 3755 |
G5 | 8957 | 6213 | 5308 |
G4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 |
G3 | 21538 19286 | 01992 77720 | 93171 26873 |
G2 | 30192 | 31020 | 12376 |
G1 | 39896 | 60483 | 54446 |
ĐB | 040221 | 636172 | 740561 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 8 |
1 | 78131 | ||
2 | 71 | 00 | 0 |
3 | 28 | 6 | |
4 | 49 | 6 | 6 |
5 | 17 | 69 | 65650 |
6 | 9727 | 00 | 51 |
7 | 932 | 136 | |
8 | 46 | 3 | 48 |
9 | 226 | 2 | 17 |