Bộ số | Lần xuất hiện | Ngày xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 4 lần | 17/05/2025 | 11 ngày |
19 | 12 lần | 20/05/2025 | 8 ngày |
28 | 8 lần | 17/05/2025 | 8 ngày |
37 | 6 lần | 14/05/2025 | 13 ngày |
46 | 3 lần | 14/05/2025 | 13 ngày |
55 | 8 lần | 14/05/2025 | 10 ngày |
64 | 13 lần | 18/05/2025 | 8 ngày |
73 | 6 lần | 20/05/2025 | 11 ngày |
82 | 7 lần | 19/05/2025 | 10 ngày |
91 | 8 lần | 20/05/2025 | 5 ngày |
Tổng | Loto |
---|---|
Tổng 0 | 91, 19, 73, 19 |
Tổng 1 | 47 |
Tổng 2 | 57, 84 |
Tổng 3 | 76, 85, 30 |
Tổng 4 | |
Tổng 5 | 87, 50 |
Tổng 6 | 88, 06 |
Tổng 7 | 61, 34 |
Tổng 8 | 08, 26, 99, 80 |
Tổng 9 | 63, 72, 45, 63, 54, 81, 54 |