Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 96 | 73 |
G7 | 768 | 177 |
G6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
G5 | 6343 | 4536 |
G4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
G3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
G2 | 09996 | 07946 |
G1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
0 | 219 | 1570 |
1 | 6205 | 1 |
2 | 6876 | |
3 | 6 | |
4 | 315 | 6 |
5 | 41 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 81 | 37 |
8 | 8 | 8 |
9 | 66 | 80 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 72 | 87 |
G7 | 765 | 646 |
G6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
G5 | 1640 | 8582 |
G4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
G3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
G2 | 59316 | 09379 |
G1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
0 | 18 | |
1 | 3436 | 1 |
2 | 3 | 98 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 65 |
5 | 59 | 9643 |
6 | 552 | 72 |
7 | 2 | 29491 |
8 | 329 | 72 |
9 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 61 | 86 |
G7 | 858 | 371 |
G6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G5 | 3437 | 8708 |
G4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
G2 | 18178 | 23100 |
G1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
0 | 51 | 885004 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 70531 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 83 | 4 |
6 | 1449 | 86 |
7 | 8 | 1659 |
8 | 37 | 6 |
9 | 7 | 00 |