Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 05164 | 61517 | 46386 | 98201 | 01847 | 04217 | 70668 | 54528 | |||||||||||||||||||||
2024 | 87444 | 28174 | 33389 | 13300 | 69876 | 91267 | 67384 | 85852 | 39100 | 17670 | 48331 | 34864 | 58294 | 39903 | 75801 | 57406 | 99937 | 82488 | 16053 | 57333 | 15545 | 27234 | 36209 | 77645 | 39648 | ||||
2023 | 34838 | 60755 | 52766 | 64948 | 06194 | 35492 | 18198 | 88864 | 29337 | 85120 | 98713 | 09841 | 41916 | 56141 | 18158 | 65243 | 18435 | 44971 | 37264 | 32775 | 90781 | 31357 | 01964 | 16979 | 30415 | 67360 | 93758 | 55827 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 5 lần | 11 lần |
1 | 5 lần | 7 lần | 6 lần |
2 | 3 lần | 2 lần | 7 lần |
3 | 7 lần | 5 lần | 7 lần |
4 | 9 lần | 11 lần | 4 lần |
5 | 6 lần | 6 lần | 2 lần |
6 | 9 lần | 5 lần | 6 lần |
7 | 6 lần | 8 lần | 7 lần |
8 | 5 lần | 9 lần | 6 lần |
9 | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
Ngày\Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14462 | 05164 | ||||||||||
02 | 96404 | 61517 | ||||||||||
03 | 75406 | 46386 | ||||||||||
04 | 42901 | 98201 | ||||||||||
05 | 21251 | 01847 | ||||||||||
06 | 62708 | 04217 | ||||||||||
07 | 91787 | 70668 | ||||||||||
08 | 18815 | 54528 | ||||||||||
09 | 27229 | |||||||||||
10 | 65219 | |||||||||||
11 | 42695 | |||||||||||
12 | 12352 | |||||||||||
13 | 35675 | |||||||||||
14 | 58617 | |||||||||||
15 | 91182 | |||||||||||
16 | 27233 | |||||||||||
17 | 16256 | |||||||||||
18 | 64558 | |||||||||||
19 | 53292 | |||||||||||
20 | 12050 | |||||||||||
21 | 99969 | |||||||||||
22 | 14511 | |||||||||||
23 | 76023 | |||||||||||
24 | 80450 | |||||||||||
25 | 61607 | |||||||||||
26 | 20446 | |||||||||||
27 | 31409 | |||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |