Dự đoán xổ số 24h hôm nay sẽ mang đến cho anh em những cặp số bạch thủ đẹp nhất từ các cộng cụ thống kê và soi cầu thông minh. Hy vọng anh em có thể lựa chọn được con số đẹp nhất cho mình để có thêm các cơ hội đổi đời nhé.
Để chọn cho mình cặp số đẹp dựa vào các công cụ thống kê và soi cầu thì người chơi nên xem lại kết quả xổ số Miền Bắc của lần quay trước. Dưới đây là kết quả XSMB của ngày hôm qua
| 8QT 9QT 12QT 17QT 11QT 6QT 2QT 3QT | |
| ĐB | 70473 |
| G1 | 34309 |
| G2 | 58049 67024 |
| G3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 |
| G4 | 8798 4905 1322 4565 |
| G5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 |
| G6 | 227 094 356 |
| G7 | 35 79 97 30 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 95 | 0 | 93 |
| 1 | 263 | 1 | 3 |
| 2 | 427 | 2 | 12 |
| 3 | 1750 | 3 | 7961 |
| 4 | 9 | 4 | 2669 |
| 5 | 566 | 5 | 5063 |
| 6 | 4534 | 6 | 155 |
| 7 | 39 | 7 | 329 |
| 8 | 8 | 9 | |
| 9 | 38047 | 9 | 047 |
Dự đoán xổ số 24h cung cấp cho người chơi phần thống kê, soi cầu như: Soi cầu bạch thủ, thống kê lô gan, thống kê về nhiều, về ít....Qua đó giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn để chọn các cặp số đẹp cho mình. Chúc anh em may mắn
Cầu bạch thủ là khái niệm không còn xa lạ gì với những người chơi "Số học". Nó đã giúp rất nhiều anh em về bờ an toan. Tuy nhiên để chọn cho mình một cặp số bạch thủ thì anh em cần phải tham khảo và phân tích rất kỹ trước khi chon. Dưới đây là cặp bạch thủ mà chúng tôi SODEPHOMNAY tâm đắc nhất trong ngay. Mời anh em tham khảo:
• Cặp lô bạch thủ: 04 - 40
| 8QT 9QT 12QT 17QT 11QT 6QT 2QT 3QT | |
| ĐB | 7 0 4 7 3 |
| G1 | 3 4 3 0 9 |
| G2 | 5 8 0 4 9 6 7 0 2 4 |
| G3 | 9 3 6 9 3 7 8 6 1 2 9 4 8 5 5 5 8 9 6 4 1 6 8 1 6 6 6 1 5 6 |
| G4 | 8 7 9 8 4 9 0 5 1 3 2 2 4 5 6 5 |
| G5 | 2 6 3 1 8 3 6 3 6 2 6 4 9 8 1 3 7 2 9 0 7 8 3 7 |
| G6 | 2 2 7 0 9 4 3 5 6 |
| G7 | 3 5 7 9 9 7 3 0 |
| 18QU 13QU 14QU 5QU 9QU 20QU 2QU 19QU | |
| ĐB | 6 2 9 0 8 |
| G1 | 8 3 1 6 8 |
| G2 | 5 5 4 4 4 8 0 6 0 1 |
| G3 | 5 2 6 0 5 7 8 6 1 2 7 3 9 7 4 6 0 6 7 3 2 6 1 1 6 7 9 9 3 3 |
| G4 | 0 6 6 7 6 2 2 7 4 3 2 3 9 6 3 4 |
| G5 | 3 9 6 9 4 4 2 8 5 8 0 3 3 5 9 8 7 6 2 5 3 0 2 7 |
| G6 | 0 7 1 7 5 7 7 4 8 |
| G7 | 6 3 7 6 3 8 3 2 |
| 9QV 4QV 8QV 16QV 2QV 15QV 7QV 6QV | |
| ĐB | 0 2 5 8 3 |
| G1 | 5 1 6 2 7 |
| G2 | 6 0 5 5 8 4 7 6 7 2 |
| G3 | 0 2 8 0 1 1 4 5 9 7 2 1 8 8 3 4 5 5 2 3 9 7 3 8 8 9 4 3 4 6 |
| G4 | 4 4 8 2 8 4 1 1 9 9 9 3 2 4 7 1 |
| G5 | 5 2 9 1 1 6 2 8 8 4 2 2 7 6 6 8 0 1 6 6 6 4 5 4 |
| G6 | 5 9 2 3 4 9 0 3 6 |
| G7 | 2 6 3 5 0 2 9 9 |
| 6QX 10QX 12QX 17QX 11QX 15QX 19QX 8QX | |
| ĐB | 3 8 4 1 0 |
| G1 | 5 0 1 1 6 |
| G2 | 7 3 1 2 0 6 0 3 8 3 |
| G3 | 5 3 9 5 4 6 8 5 8 7 8 0 9 2 0 5 9 3 1 5 4 3 6 9 5 8 8 2 9 1 |
| G4 | 1 8 4 9 3 3 9 5 7 8 2 7 8 4 8 8 |
| G5 | 7 3 0 6 1 4 3 0 9 2 5 1 8 6 2 7 3 0 9 9 9 4 4 6 |
| G6 | 8 3 8 4 7 5 4 0 6 |
| G7 | 6 9 6 8 5 7 2 7 |
| Lô VIP 01 | 93 |
| Lô VIP 02 | 75 |
| Lô VIP 03 | 70 |
| Lô VIP 04 | 87 |
Cùng với các thuật toán và các chuyên gia lâu năm trong ngành. Chúng tôi chọn ra hai cặp lô víp cho anh em tham khảo và thử vận may ngày hôm nay. Anh em tham khảo cặp số ở phần dướiCùng với các thuật toán và các chuyên gia lâu năm trong ngành. Chúng tôi chọn ra hai cặp lô víp cho anh em tham khảo và thử vận may ngày hôm nay. Anh em tham khảo cặp số ở phần dưới.
| Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 21 | 15 lần | 14-10-2025 | 28 lần |
| 18 | 10 lần | 19-10-2025 | 30 lần |
| 77 | 10 lần | 19-10-2025 | 27 lần |
| 14 | 9 lần | 20-10-2025 | 33 lần |
| 59 | 9 lần | 20-10-2025 | 24 lần |
| 04 | 8 lần | 21-10-2025 | 34 lần |
| 70 | 8 lần | 21-10-2025 | 30 lần |
| 81 | 8 lần | 21-10-2025 | 27 lần |
| 60 | 8 lần | 21-10-2025 | 26 lần |
| 41 | 8 lần | 21-10-2025 | 32 lần |
Thống kê lô gan là liệt kê các cặp số lâu chưa về trong một khoản thời gian nhất đinh. Chúng tôi cung cấp cho anh em các cặp lô gan nhất, anh em hãy lựa chọn con số may mắn cho mình.
Thống kê bộ số về nhiều hay về ít trong 40 lần quay giúp anh em có một lựa chọn nữa, để chọn cho mình cặp số đẹp và may mắn nhất trong ngày.
| 10 BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU TRONG 40 LẦN QUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 (19 lần) | 02 (19 lần) | 69 (18 lần) | 87 (17 lần) | 34 (17 lần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 (17 lần) | 28 (17 lần) | 65 (16 lần) | 01 (15 lần) | 75 (15 lần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT TRONG 40 LẦN QUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 (4 lần) | 21 (5 lần) | 51 (5 lần) | 59 (6 lần) | 30 (6 lần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 (6 lần) | 10 (6 lần) | 96 (6 lần) | 85 (6 lần) | 78 (6 lần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 BỘ SỐ LÂU CHƯA RA TRONG 10 NGÀY (LÔ GAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 (15 ngày) | 77 (10 ngày) | 18 (10 ngày) | 59 (9 ngày) | 14 (9 ngày) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 (8 ngày) | 04 (8 ngày) | 80 (8 ngày) | 70 (8 ngày) | 60 (8 ngày) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Đánh theo cặp lô về nhiều trong tháng: Đây là cách chơi khá đơn giản và được nhiều anh em sửa dụng. Anh em chỉ cần theo dõi kết quả trong tháng hoặc theo dõi bảng thống kê lô về nhiều về ít của chúng tôi để tìm ra 2 con số về nhiều nhất để đánh trong ngày hôm nay.
- Đánh theo lô kẹp: Với cách chơi này anh em theo dõi bảng kết quả xổ số, nếu trong bảng kết quả về các số cách nhau 1 số thì sẽ được gọi là lô kẹp. Ví dụ kết quả XSMB hôm trước về cặp số 29 và 31 thì số 30 được gọi là lô kẹp. Anh em chỉ cần đàu tư vào cặp số 30 – 03 chắc chắn trúng lớn.
Hy vọng dự đoán xổ số miền Bắc 24h phía trên của chúng tôi có thể giúp anh em có được cặp số đẹp nhất trong ngày cho mình và sớm giành được những giải thưởng lớn. Chúc anh em may mắn!!