Dự đoán xổ số 24h hôm nay sẽ mang đến cho anh em những cặp số bạch thủ đẹp nhất từ các cộng cụ thống kê và soi cầu thông minh. Hy vọng anh em có thể lựa chọn được con số đẹp nhất cho mình để có thêm các cơ hội đổi đời nhé.
Để chọn cho mình cặp số đẹp dựa vào các công cụ thống kê và soi cầu thì người chơi nên xem lại kết quả xổ số Miền Bắc của lần quay trước. Dưới đây là kết quả XSMB của ngày hôm qua
15ZU 11ZU 5ZU 6ZU 14ZU 2ZU 3ZU 12ZU | |
ĐB | 27233 |
G1 | 72386 |
G2 | 29513 45763 |
G3 | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
G4 | 7430 9871 9189 7139 |
G5 | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
G6 | 084 928 612 |
G7 | 17 58 51 74 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 073 |
1 | 3927 | 1 | 75 |
2 | 8 | 2 | 51 |
3 | 309 | 3 | 31695 |
4 | 4 | 987 | |
5 | 2381 | 5 | |
6 | 388 | 6 | 898 |
7 | 014 | 7 | 1 |
8 | 68964 | 8 | 86625 |
9 | 346 | 9 | 183 |
Dự đoán xổ số 24h cung cấp cho người chơi phần thống kê, soi cầu như: Soi cầu bạch thủ, thống kê lô gan, thống kê về nhiều, về ít....Qua đó giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn để chọn các cặp số đẹp cho mình. Chúc anh em may mắn
Cầu bạch thủ là khái niệm không còn xa lạ gì với những người chơi "Số học". Nó đã giúp rất nhiều anh em về bờ an toan. Tuy nhiên để chọn cho mình một cặp số bạch thủ thì anh em cần phải tham khảo và phân tích rất kỹ trước khi chon. Dưới đây là cặp bạch thủ mà chúng tôi SODEPHOMNAY tâm đắc nhất trong ngay. Mời anh em tham khảo:
• Cặp lô bạch thủ: 06 - 60
9ZT 13ZT 17ZT 20ZT 7ZT 5ZT 15ZT 12ZT | |
ĐB | 9 1 1 8 2 |
G1 | 0 8 0 9 1 |
G2 | 3 5 1 7 9 0 3 3 1 5 |
G3 | 4 7 9 5 0 7 4 6 4 7 2 9 4 9 6 2 4 8 6 6 2 9 6 5 9 7 0 3 1 3 |
G4 | 7 9 2 5 7 7 6 6 4 1 4 7 3 6 5 1 |
G5 | 9 7 2 4 4 7 9 9 7 3 3 9 8 6 2 6 8 7 7 4 4 8 0 8 |
G6 | 3 8 1 5 1 5 1 6 9 |
G7 | 5 0 5 5 1 8 5 9 |
10ZS 18ZS 15ZS 2ZS 14ZS 20ZS 11ZS 6ZS | |
ĐB | 5 8 6 1 7 |
G1 | 3 7 0 2 1 |
G2 | 0 0 2 7 8 3 1 7 6 2 |
G3 | 9 3 5 2 8 8 9 8 4 5 5 1 5 7 2 8 6 3 9 0 8 7 3 3 7 3 1 3 5 1 |
G4 | 9 9 5 4 3 1 6 2 5 3 4 2 5 6 2 1 |
G5 | 4 8 7 5 7 3 9 5 0 4 0 2 0 9 5 0 3 0 5 0 2 6 0 7 |
G6 | 8 6 3 6 6 1 1 0 4 |
G7 | 5 5 3 9 6 6 3 7 |
15ZR 18ZR 19ZR 8ZR 2ZR 12ZR 16ZR 13ZR | |
ĐB | 3 5 6 7 5 |
G1 | 9 4 6 7 5 |
G2 | 3 4 4 4 3 9 2 9 4 6 |
G3 | 2 8 1 4 9 6 9 9 1 0 2 5 0 1 0 2 8 2 1 0 1 4 8 6 1 5 2 6 2 7 |
G4 | 4 3 2 1 9 4 4 0 2 4 8 8 9 0 5 0 |
G5 | 3 1 9 9 4 8 5 1 1 3 1 6 3 9 9 5 0 0 4 7 6 7 0 8 |
G6 | 2 8 7 8 8 6 8 1 3 |
G7 | 9 7 2 2 5 8 8 8 |
8ZQ 20ZQ 18ZQ 7ZQ 13ZQ 17ZQ 3ZQ 1ZQ | |
ĐB | 1 2 3 5 2 |
G1 | 2 6 5 0 3 |
G2 | 8 2 4 8 9 6 0 9 3 9 |
G3 | 4 3 6 4 8 9 2 8 9 6 8 6 1 8 8 8 2 0 2 7 2 4 9 0 0 1 5 9 8 7 |
G4 | 3 9 9 3 3 4 2 2 5 6 6 2 3 9 9 1 |
G5 | 5 6 5 4 9 3 5 8 9 7 0 2 6 9 2 9 7 4 9 9 3 7 5 2 |
G6 | 5 6 7 3 3 8 1 8 7 |
G7 | 9 4 2 4 7 1 4 5 |
Lô VIP 01 | 86 |
Lô VIP 02 | 67 |
Lô VIP 03 | 14 |
Lô VIP 04 | 58 |
Cùng với các thuật toán và các chuyên gia lâu năm trong ngành. Chúng tôi chọn ra hai cặp lô víp cho anh em tham khảo và thử vận may ngày hôm nay. Anh em tham khảo cặp số ở phần dướiCùng với các thuật toán và các chuyên gia lâu năm trong ngành. Chúng tôi chọn ra hai cặp lô víp cho anh em tham khảo và thử vận may ngày hôm nay. Anh em tham khảo cặp số ở phần dưới.
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
65 | 19 lần | 28-12-2024 | 29 lần |
44 | 13 lần | 03-01-2025 | 30 lần |
06 | 11 lần | 05-01-2025 | 27 lần |
80 | 11 lần | 05-01-2025 | 40 lần |
83 | 10 lần | 06-01-2025 | 27 lần |
98 | 10 lần | 06-01-2025 | 24 lần |
20 | 9 lần | 07-01-2025 | 25 lần |
35 | 9 lần | 07-01-2025 | 35 lần |
73 | 9 lần | 07-01-2025 | 36 lần |
01 | 9 lần | 07-01-2025 | 24 lần |
Thống kê lô gan là liệt kê các cặp số lâu chưa về trong một khoản thời gian nhất đinh. Chúng tôi cung cấp cho anh em các cặp lô gan nhất, anh em hãy lựa chọn con số may mắn cho mình.
Thống kê bộ số về nhiều hay về ít trong 40 lần quay giúp anh em có một lựa chọn nữa, để chọn cho mình cặp số đẹp và may mắn nhất trong ngày.
10 BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU TRONG 40 LẦN QUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 (19 lần) | 51 (18 lần) | 62 (18 lần) | 53 (17 lần) | 91 (17 lần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 (17 lần) | 50 (16 lần) | 20 (16 lần) | 29 (16 lần) | 66 (15 lần) |
10 BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT TRONG 40 LẦN QUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 (3 lần) | 41 (4 lần) | 77 (6 lần) | 72 (6 lần) | 65 (7 lần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 (7 lần) | 04 (7 lần) | 35 (7 lần) | 24 (7 lần) | 26 (7 lần) |
10 BỘ SỐ LÂU CHƯA RA TRONG 10 NGÀY (LÔ GAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 (19 ngày) | 44 (13 ngày) | 80 (11 ngày) | 06 (11 ngày) | 83 (10 ngày) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 (10 ngày) | 35 (9 ngày) | 73 (9 ngày) | 01 (9 ngày) | 20 (9 ngày) |
- Đánh theo cặp lô về nhiều trong tháng: Đây là cách chơi khá đơn giản và được nhiều anh em sửa dụng. Anh em chỉ cần theo dõi kết quả trong tháng hoặc theo dõi bảng thống kê lô về nhiều về ít của chúng tôi để tìm ra 2 con số về nhiều nhất để đánh trong ngày hôm nay.
- Đánh theo lô kẹp: Với cách chơi này anh em theo dõi bảng kết quả xổ số, nếu trong bảng kết quả về các số cách nhau 1 số thì sẽ được gọi là lô kẹp. Ví dụ kết quả XSMB hôm trước về cặp số 29 và 31 thì số 30 được gọi là lô kẹp. Anh em chỉ cần đàu tư vào cặp số 30 – 03 chắc chắn trúng lớn.
Hy vọng dự đoán xổ số miền Bắc 24h phía trên của chúng tôi có thể giúp anh em có được cặp số đẹp nhất trong ngày cho mình và sớm giành được những giải thưởng lớn. Chúc anh em may mắn!!