Thống kê đặc biệt XSMB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Hôm nay: Thứ Tư, ngày 09/07/2025
Số Đẹp Hôm Nay

Tỉnh/thành
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
63 47 98 24
62 04 41 70
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
57 2 lượt 23/6/2025
03 2 lượt 26/6/2025
44 2 lượt 2/7/2025
56 2 lượt 7/7/2025
88 2 lượt 19/6/2025
62 1 lượt 27/6/2025
01 1 lượt 22/6/2025
49 1 lượt 12/6/2025
68 1 lượt 29/6/2025
18 1 lượt 1/7/2025
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
94 1 lượt 28/6/2025
06 1 lượt 20/6/2025
07 1 lượt 30/6/2025
05 1 lượt 6/7/2025
02 1 lượt 13/6/2025
12 1 lượt 5/7/2025
99 1 lượt 15/6/2025
24 1 lượt 17/6/2025
15 1 lượt 4/7/2025
82 1 lượt 18/6/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 59

Ngày 09/07/2025
62659
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
09/04/2025 00159 10/04/2025 23147
21/02/2025 18159 22/02/2025 04104
12/09/2024 12759 13/09/2024 50628
18/07/2024 12559 19/07/2024 23877
17/07/2024 54959 18/07/2024 12559
15/11/2023 33859 16/11/2023 54869
25/07/2023 75659 26/07/2023 87929
28/05/2023 79459 29/05/2023 85867
27/01/2023 72859 28/01/2023 87219
20/01/2023 72859 21/01/2023 0
15/12/2022 92059 16/12/2022 13086
04/10/2022 51859 05/10/2022 80983
09/05/2022 05659 10/05/2022 35106
14/09/2021 32159 15/09/2021 04965
27/08/2021 69159 28/08/2021 50509
06/05/2021 80359 07/05/2021 70447
06/04/2021 94659 07/04/2021 97675
08/03/2021 20859 09/03/2021 97736
02/02/2021 15759 03/02/2021 76349
01/11/2020 97059 02/11/2020 32461
25/08/2020 67659 26/08/2020 77882
28/03/2020 91159 29/03/2020 28914
25/09/2019 87259 26/09/2019 83657
12/08/2019 69859 13/08/2019 93981
13/06/2019 69759 14/06/2019 39101
27/03/2019 63559 28/03/2019 27974
10/03/2019 74359 11/03/2019 97291
11/02/2019 27459 12/02/2019 11333
10/01/2019 30559 11/01/2019 09841
04/12/2018 97859 05/12/2018 12188
13/11/2018 07459 14/11/2018 25841
21/02/2018 29059 22/02/2018 69965
31/12/2017 73459 01/01/2018 91662
05/09/2017 70059 06/09/2017 34369
11/04/2017 20459 12/04/2017 64924
24/02/2017 19659 25/02/2017 87204
06/02/2017 06859 07/02/2017 99866
23/10/2015 62259 24/10/2015 21494
29/07/2015 07059 30/07/2015 27896
14/02/2015 60459 15/02/2015 59563
26/12/2014 55659 27/12/2014 95598
29/11/2014 21759 30/11/2014 59763
09/10/2014 66759 10/10/2014 11443
17/08/2014 67059 18/08/2014 42470
12/11/2013 56259 13/11/2013 32135
11/11/2013 05959 12/11/2013 56259
09/11/2013 56559 10/11/2013 33567
21/08/2013 26059 22/08/2013 55798
26/12/2012 75059 27/12/2012 88468
09/07/2012 59759 10/07/2012 38562
10/02/2012 71959 11/02/2012 21989
18/09/2011 02959 19/09/2011 95219
15/09/2011 18659 16/09/2011 21205
10/09/2011 07959 11/09/2011 80285
10/08/2011 38959 11/08/2011 11013
19/07/2011 78259 20/07/2011 31900
13/12/2010 42359 14/12/2010 60494
27/07/2010 77759 28/07/2010 34963
04/04/2010 43059 05/04/2010 69438
19/05/2009 38459 20/05/2009 09276
09/05/2009 11859 10/05/2009 10218
14/08/2008 52559 15/08/2008 97957
29/07/2008 72459 30/07/2008 24287
10/07/2008 56259 11/07/2008 65113
03/07/2008 61759 04/07/2008 70010
21/02/2008 63259 22/02/2008 34735
05/01/2008 71559 06/01/2008 00172
11/10/2007 56659 12/10/2007 51912
25/08/2007 09159 26/08/2007 78924
21/05/2007 64759 22/05/2007 22244
01/04/2007 31059 02/04/2007 71700
27/02/2007 73059 28/02/2007 44722
02/01/2007 83859 03/01/2007 85678
06/12/2006 54859 07/12/2006 82046
10/05/2006 46759 11/05/2006 44170
23/05/2005 96959 24/05/2005 51489
24/03/2005 06859 25/03/2005 68710

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 59

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
63 3 lần 47 2 lần 98 2 lần 24 2 lần 62 2 lần
04 2 lần 41 2 lần 70 2 lần 35 2 lần 89 2 lần
57 2 lần 13 2 lần 00 2 lần 94 2 lần 67 2 lần
65 2 lần 10 2 lần 59 2 lần 69 2 lần 19 2 lần
18 1 lần 78 1 lần 22 1 lần 44 1 lần 43 1 lần
68 1 lần 76 1 lần 12 1 lần 72 1 lần 05 1 lần
85 1 lần 87 1 lần 38 1 lần 88 1 lần 96 1 lần
75 1 lần 28 1 lần 77 1 lần 29 1 lần 0 1 lần
86 1 lần 83 1 lần 06 1 lần 09 1 lần 36 1 lần
66 1 lần 49 1 lần 61 1 lần 82 1 lần 14 1 lần
81 1 lần 01 1 lần 74 1 lần 91 1 lần 33 1 lần
46 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 2 lần 0 lần 3 lần
2 3 lần 4 lần 3 lần
3 1 lần 1 lần 3 lần
4 4 lần 3 lần 2 lần
5 3 lần 2 lần 1 lần
6 3 lần 3 lần 1 lần
7 2 lần 2 lần 3 lần
8 0 lần 0 lần 2 lần
9 2 lần 5 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 4(4 lần) 2(3 lần) 5(3 lần) 6(3 lần) 1(2 lần) 7(2 lần) 9(2 lần) 3(1 lần) 0(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 9(5 lần) 2(4 lần) 4(3 lần) 6(3 lần) 5(2 lần) 7(2 lần) 3(1 lần) 1(0 lần) 0(0 lần) 8(0 lần)
Tổng 2(3 lần) 7(3 lần) 3(3 lần) 1(3 lần) 9(2 lần) 4(2 lần) 8(2 lần) 6(1 lần) 5(1 lần) 0(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 59 vào ngày trước đó

Ngày 09/07/2025
62659
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
25/07/2023 75659 26/07/2023 87929
04/10/2022 51859 05/10/2022 80983
14/09/2021 32159 15/09/2021 04965
06/04/2021 94659 07/04/2021 97675
02/02/2021 15759 03/02/2021 76349
25/08/2020 67659 26/08/2020 77882
04/12/2018 97859 05/12/2018 12188
13/11/2018 07459 14/11/2018 25841
05/09/2017 70059 06/09/2017 34369
11/04/2017 20459 12/04/2017 64924
12/11/2013 56259 13/11/2013 32135
19/07/2011 78259 20/07/2011 31900
27/07/2010 77759 28/07/2010 34963
19/05/2009 38459 20/05/2009 09276
29/07/2008 72459 30/07/2008 24287
27/02/2007 73059 28/02/2007 44722
02/01/2007 83859 03/01/2007 85678
Các giải đặc biệt ngày 10/07 hàng năm
10/07/2024 81994
10/07/2023 58222
10/07/2022 17772
10/07/2021 53594
10/07/2020 77969
10/07/2019 56266
10/07/2018 76157
10/07/2017 32247
10/07/2016 18443
10/07/2015 81556
10/07/2014 10716
10/07/2013 04315
10/07/2012 38562
10/07/2011 12572
10/07/2010 68944
10/07/2009 22639
10/07/2008 56259
10/07/2007 72925
10/07/2006 18829
10/07/2005 63349
Top nhà cái
© 2020 - Bản quyền thuộc về Số Đẹp Hôm Nay.
Liên hệ Telegram: https://t.me/npadsvn