Thống kê đặc biệt XSMB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Hôm nay: Thứ Bảy, ngày 12/07/2025
Số Đẹp Hôm Nay

Tỉnh/thành
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
05 30 16 36
54 13 82 60
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
57 2 lượt 23/6/2025
03 2 lượt 26/6/2025
44 2 lượt 2/7/2025
56 2 lượt 7/7/2025
62 1 lượt 27/6/2025
01 1 lượt 22/6/2025
49 1 lượt 12/6/2025
68 1 lượt 29/6/2025
88 1 lượt 19/6/2025
69 1 lượt 3/7/2025
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
94 1 lượt 28/6/2025
06 1 lượt 20/6/2025
88 1 lượt 19/6/2025
07 1 lượt 30/6/2025
05 1 lượt 6/7/2025
02 1 lượt 13/6/2025
12 1 lượt 5/7/2025
99 1 lượt 15/6/2025
24 1 lượt 17/6/2025
15 1 lượt 4/7/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 11

Ngày 11/07/2025
59411
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
22/03/2025 67411 23/03/2025 98613
22/01/2025 14511 23/01/2025 76023
03/09/2024 81211 04/09/2024 84635
22/12/2023 76711 23/12/2023 51416
04/09/2023 08811 05/09/2023 06367
06/04/2023 89911 07/04/2023 49736
12/11/2022 78611 13/11/2022 96305
04/09/2022 62111 05/09/2022 01548
20/08/2022 10211 21/08/2022 17965
12/11/2021 04211 13/11/2021 55230
30/09/2021 45811 01/10/2021 31220
27/09/2021 73011 28/09/2021 03234
22/08/2021 98711 23/08/2021 58391
29/12/2020 63111 30/12/2020 57905
03/12/2020 29911 04/12/2020 95549
08/11/2020 46411 09/11/2020 20047
23/09/2020 97711 24/09/2020 87082
02/08/2020 57611 03/08/2020 02836
16/07/2020 24511 17/07/2020 60814
25/05/2020 67211 26/05/2020 29154
03/11/2019 40911 04/11/2019 56043
14/10/2019 64511 15/10/2019 45930
10/09/2019 82811 11/09/2019 53841
18/08/2019 07111 19/08/2019 91082
23/02/2019 63311 24/02/2019 55232
07/11/2018 89911 08/11/2018 33079
21/05/2018 06511 22/05/2018 81330
27/11/2017 19011 28/11/2017 36205
13/04/2017 37311 14/04/2017 78123
22/01/2017 52911 23/01/2017 00872
24/07/2016 69111 25/07/2016 29835
12/07/2016 90511 13/07/2016 11427
05/03/2016 61911 06/03/2016 23296
29/01/2016 76011 30/01/2016 68158
03/01/2016 97311 04/01/2016 25261
17/02/2015 29111 18/02/2015 0
02/11/2014 23411 03/11/2014 42354
26/09/2014 08111 27/09/2014 92386
04/06/2014 61311 05/06/2014 98598
14/05/2014 61511 15/05/2014 79513
28/03/2014 59111 29/03/2014 93922
18/03/2014 38111 19/03/2014 89858
08/03/2014 48911 09/03/2014 78825
10/10/2013 08711 11/10/2013 63938
03/10/2013 99511 04/10/2013 43333
25/05/2013 60011 26/05/2013 29086
20/04/2013 13411 21/04/2013 35616
09/04/2013 89411 10/04/2013 00350
21/01/2013 36311 22/01/2013 07088
20/01/2013 00611 21/01/2013 36311
16/10/2012 33911 17/10/2012 37944
27/10/2011 33511 28/10/2011 35536
01/10/2011 51611 02/10/2011 25831
16/12/2010 03711 17/12/2010 16509
27/10/2010 61211 28/10/2010 35931
05/10/2010 17711 06/10/2010 82779
13/04/2010 09811 14/04/2010 87595
21/03/2010 43311 22/03/2010 43156
15/01/2010 24011 16/01/2010 71916
15/10/2009 00411 16/10/2009 02112
30/10/2008 88111 31/10/2008 01405
07/09/2008 25511 08/09/2008 17326
14/07/2008 41511 15/07/2008 67106
05/12/2007 90611 06/12/2007 31917
17/08/2007 25511 18/08/2007 55605
03/06/2007 96111 04/06/2007 92554
08/05/2007 29911 09/05/2007 97775
08/04/2007 49311 09/04/2007 09692
09/06/2006 39211 10/06/2006 05160
29/03/2006 17011 30/03/2006 87530
03/12/2005 29411 04/12/2005 80004
24/07/2005 80411 25/07/2005 90260
20/05/2005 66311 21/05/2005 28168

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 11

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
05 5 lần 30 4 lần 16 3 lần 36 3 lần 54 3 lần
13 2 lần 82 2 lần 60 2 lần 31 2 lần 86 2 lần
23 2 lần 79 2 lần 58 2 lần 35 2 lần 49 1 lần
56 1 lần 88 1 lần 11 1 lần 44 1 lần 67 1 lần
09 1 lần 95 1 lần 12 1 lần 33 1 lần 26 1 lần
06 1 lần 17 1 lần 75 1 lần 92 1 lần 04 1 lần
50 1 lần 38 1 lần 47 1 lần 72 1 lần 91 1 lần
14 1 lần 34 1 lần 43 1 lần 41 1 lần 32 1 lần
20 1 lần 27 1 lần 25 1 lần 96 1 lần 65 1 lần
61 1 lần 0 1 lần 48 1 lần 98 1 lần 22 1 lần
68 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 2 lần 3 lần
1 6 lần 2 lần 3 lần
2 1 lần 2 lần 4 lần
3 0 lần 2 lần 1 lần
4 2 lần 1 lần 1 lần
5 2 lần 3 lần 2 lần
6 3 lần 4 lần 2 lần
7 2 lần 1 lần 2 lần
8 2 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 3 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 1(6 lần) 6(3 lần) 4(2 lần) 5(2 lần) 7(2 lần) 8(2 lần) 0(1 lần) 2(1 lần) 9(1 lần) 3(0 lần)
Đuôi 6(4 lần) 5(3 lần) 9(3 lần) 1(2 lần) 0(2 lần) 2(2 lần) 3(2 lần) 4(1 lần) 7(1 lần) 8(0 lần)
Tổng 2(4 lần) 1(3 lần) 0(3 lần) 6(2 lần) 5(2 lần) 9(2 lần) 7(2 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 8(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 11 vào ngày trước đó

Ngày 11/07/2025
59411
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
22/12/2023 76711 23/12/2023 51416
12/11/2021 04211 13/11/2021 55230
29/01/2016 76011 30/01/2016 68158
26/09/2014 08111 27/09/2014 92386
28/03/2014 59111 29/03/2014 93922
15/01/2010 24011 16/01/2010 71916
17/08/2007 25511 18/08/2007 55605
09/06/2006 39211 10/06/2006 05160
20/05/2005 66311 21/05/2005 28168
Các giải đặc biệt ngày 12/07 hàng năm
12/07/2024 92619
12/07/2023 67115
12/07/2022 23151
12/07/2021 48323
12/07/2020 28890
12/07/2019 16289
12/07/2018 09965
12/07/2017 45712
12/07/2016 90511
12/07/2015 65874
12/07/2014 13146
12/07/2013 40316
12/07/2012 16447
12/07/2011 09719
12/07/2010 14975
12/07/2009 71750
12/07/2008 94266
12/07/2007 84363
12/07/2006 75686
12/07/2005 99402
Top nhà cái
© 2020 - Bản quyền thuộc về Số Đẹp Hôm Nay.
Liên hệ Telegram: https://t.me/npadsvn