Thống kê đặc biệt XSMB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Hôm nay: Thứ Ba, ngày 22/04/2025
Số Đẹp Hôm Nay

Tỉnh/thành
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
99 37 45 83
98 06 69 56
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
09 3 lượt 16/4/2025
50 2 lượt 12/4/2025
60 2 lượt 13/4/2025
08 2 lượt 19/4/2025
92 2 lượt 20/4/2025
35 1 lượt 14/4/2025
33 1 lượt 2/4/2025
79 1 lượt 6/4/2025
71 1 lượt 1/4/2025
84 1 lượt 8/4/2025
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
84 1 lượt 8/4/2025
06 1 lượt 21/4/2025
96 1 lượt 3/4/2025
47 1 lượt 10/4/2025
88 1 lượt 24/3/2025
87 1 lượt 5/4/2025
13 1 lượt 23/3/2025
12 1 lượt 28/3/2025
65 1 lượt 7/4/2025
61 1 lượt 29/3/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 06

Ngày 21/04/2025
74906
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
03/01/2025 75406 04/01/2025 42901
17/08/2024 04306 18/08/2024 54724
20/02/2024 57406 21/02/2024 99937
13/12/2023 91706 14/12/2023 06245
17/07/2023 22406 18/07/2023 20080
15/11/2022 91006 16/11/2022 50578
13/08/2022 40306 14/08/2022 90213
10/05/2022 35106 11/05/2022 27724
10/12/2021 25206 11/12/2021 34925
14/11/2020 28106 15/11/2020 76818
18/01/2020 34706 19/01/2020 70921
15/12/2019 20806 16/12/2019 28068
30/04/2019 93006 01/05/2019 34641
18/10/2016 65206 19/10/2016 42683
24/09/2016 29506 25/09/2016 47190
06/06/2016 34206 07/06/2016 62752
19/04/2016 10506 20/04/2016 20075
27/03/2016 00806 28/03/2016 81751
18/01/2016 78706 19/01/2016 82885
03/10/2015 23506 04/10/2015 80339
18/05/2015 20906 19/05/2015 44920
09/02/2015 69006 10/02/2015 71083
15/01/2015 29806 16/01/2015 72662
11/11/2014 98606 12/11/2014 13038
10/11/2014 77706 11/11/2014 98606
21/10/2014 64906 22/10/2014 86342
03/06/2014 14006 04/06/2014 61311
16/04/2014 23906 17/04/2014 09110
30/12/2013 09706 31/12/2013 12422
09/12/2013 09006 10/12/2013 44099
16/11/2013 54106 17/11/2013 22598
18/10/2013 74506 19/10/2013 35399
16/08/2013 45906 17/08/2013 16802
07/08/2013 38906 08/08/2013 84972
03/05/2013 73306 04/05/2013 54550
23/01/2013 89406 24/01/2013 55380
14/10/2012 80606 15/10/2012 26044
30/08/2012 60106 31/08/2012 39999
16/06/2012 21606 17/06/2012 07437
08/06/2012 86206 09/06/2012 76691
07/06/2012 06606 08/06/2012 86206
28/03/2012 45306 29/03/2012 20456
07/03/2012 99806 08/03/2012 51110
08/01/2012 12506 09/01/2012 02367
11/07/2011 64206 12/07/2011 09719
22/03/2011 70406 23/03/2011 19737
30/01/2011 14506 31/01/2011 05598
02/12/2010 94106 03/12/2010 96313
01/09/2010 91206 02/09/2010 66462
26/06/2010 06306 27/06/2010 14627
15/03/2010 35806 16/03/2010 43816
19/02/2010 57806 20/02/2010 52009
28/08/2009 88306 29/08/2009 03069
27/03/2009 81606 28/03/2009 20456
21/03/2009 91406 22/03/2009 67043
05/12/2008 61506 06/12/2008 69203
17/09/2008 99506 18/09/2008 34978
28/07/2008 96206 29/07/2008 72459
15/07/2008 67106 16/07/2008 04583
02/06/2008 90906 03/06/2008 69107
31/05/2008 08906 01/06/2008 42718
25/02/2008 75406 26/02/2008 43982
13/02/2008 35506 14/02/2008 51945
05/11/2007 33106 06/11/2007 22289
09/10/2007 72306 10/10/2007 17445
13/07/2007 84906 14/07/2007 53853
05/04/2007 37206 06/04/2007 28557
22/02/2007 92106 23/02/2007 50487
08/04/2006 82006 09/04/2006 13369
15/11/2005 57506 16/11/2005 13114
27/10/2005 79406 28/10/2005 54238
16/09/2005 33106 17/09/2005 12477
30/04/2005 56306 01/05/2005 00032
17/02/2005 23506 18/02/2005 70481

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
99 3 lần 37 3 lần 45 3 lần 83 3 lần 98 2 lần
06 2 lần 69 2 lần 56 2 lần 10 2 lần 24 2 lần
62 2 lần 38 2 lần 18 2 lần 13 2 lần 78 2 lần
80 2 lần 27 1 lần 09 1 lần 19 1 lần 43 1 lần
16 1 lần 82 1 lần 03 1 lần 59 1 lần 07 1 lần
89 1 lần 53 1 lần 57 1 lần 87 1 lần 14 1 lần
77 1 lần 32 1 lần 67 1 lần 01 1 lần 91 1 lần
51 1 lần 25 1 lần 21 1 lần 68 1 lần 41 1 lần
90 1 lần 52 1 lần 75 1 lần 85 1 lần 44 1 lần
39 1 lần 20 1 lần 42 1 lần 11 1 lần 22 1 lần
02 1 lần 72 1 lần 50 1 lần 81 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 0 lần 3 lần
2 1 lần 3 lần 0 lần
3 3 lần 3 lần 1 lần
4 2 lần 0 lần 2 lần
5 2 lần 4 lần 0 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần
7 1 lần 1 lần 2 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần
9 2 lần 2 lần 4 lần

Thống kê chạm

Đầu 3(3 lần) 0(2 lần) 1(2 lần) 4(2 lần) 5(2 lần) 6(2 lần) 8(2 lần) 9(2 lần) 2(1 lần) 7(1 lần)
Đuôi 5(4 lần) 3(3 lần) 2(3 lần) 0(2 lần) 6(2 lần) 8(2 lần) 9(2 lần) 7(1 lần) 1(0 lần) 4(0 lần)
Tổng 9(4 lần) 0(3 lần) 1(3 lần) 6(2 lần) 8(2 lần) 7(2 lần) 4(2 lần) 3(1 lần) 5(0 lần) 2(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 06 vào ngày trước đó

Ngày 21/04/2025
74906
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
17/07/2023 22406 18/07/2023 20080
06/06/2016 34206 07/06/2016 62752
18/01/2016 78706 19/01/2016 82885
18/05/2015 20906 19/05/2015 44920
09/02/2015 69006 10/02/2015 71083
10/11/2014 77706 11/11/2014 98606
30/12/2013 09706 31/12/2013 12422
09/12/2013 09006 10/12/2013 44099
11/07/2011 64206 12/07/2011 09719
15/03/2010 35806 16/03/2010 43816
28/07/2008 96206 29/07/2008 72459
02/06/2008 90906 03/06/2008 69107
25/02/2008 75406 26/02/2008 43982
05/11/2007 33106 06/11/2007 22289
Các giải đặc biệt ngày 22/04 hàng năm
22/04/2024 15525
22/04/2023 64652
22/04/2022 31695
22/04/2021 56292
22/04/2019 78819
22/04/2018 29568
22/04/2017 59036
22/04/2016 06580
22/04/2015 19460
22/04/2014 55155
22/04/2013 52138
22/04/2012 64083
22/04/2011 59436
22/04/2010 49117
22/04/2009 99309
22/04/2008 09503
22/04/2007 25373
22/04/2006 93342
22/04/2005 77245
Top nhà cái
© 2020 - Bản quyền thuộc về Số Đẹp Hôm Nay.
Liên hệ Telegram: https://t.me/npadsvn