Thống kê đặc biệt XSMB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Hôm nay: Thứ Ba, ngày 16/09/2025
Số Đẹp Hôm Nay

Tỉnh/thành
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
82 29 35 27
83 03 85 25
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
93 3 lượt 8/9/2025
34 2 lượt 22/8/2025
50 1 lượt 19/8/2025
35 1 lượt 1/9/2025
78 1 lượt 5/9/2025
77 1 lượt 15/8/2025
27 1 lượt 21/8/2025
30 1 lượt 30/8/2025
31 1 lượt 10/9/2025
33 1 lượt 3/9/2025
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
94 1 lượt 16/8/2025
92 1 lượt 28/8/2025
91 1 lượt 17/8/2025
07 1 lượt 14/9/2025
86 1 lượt 12/9/2025
43 1 lượt 4/9/2025
79 1 lượt 2/9/2025
78 1 lượt 5/9/2025
45 1 lượt 18/8/2025
39 1 lượt 31/8/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 46

Ngày 15/09/2025
95946
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
26/01/2025 20446 27/01/2025 31409
03/12/2024 67746 04/12/2024 34086
06/11/2024 53346 07/11/2024 47813
15/08/2024 72146 16/08/2024 82327
29/01/2024 75346 30/01/2024 08524
01/07/2023 90746 02/07/2023 57123
09/05/2023 58546 10/05/2023 97996
02/11/2022 67246 03/11/2022 66819
16/10/2022 35546 17/10/2022 15677
28/09/2022 41946 29/09/2022 92129
22/06/2022 50846 23/06/2022 97140
09/12/2021 34346 10/12/2021 25206
27/10/2021 92046 28/10/2021 47069
08/07/2021 10346 09/07/2021 70060
14/06/2021 18146 15/06/2021 27483
16/01/2021 12046 17/01/2021 55095
10/01/2021 48146 11/01/2021 05507
26/10/2020 77946 27/10/2020 45538
27/09/2020 37546 28/09/2020 96331
16/05/2020 75146 17/05/2020 76380
26/02/2020 23146 27/02/2020 26422
10/10/2019 44946 11/10/2019 16768
18/09/2019 10846 19/09/2019 80620
29/05/2019 19146 30/05/2019 47625
16/04/2018 20546 17/04/2018 83064
03/04/2018 85446 04/04/2018 64482
19/09/2017 68546 20/09/2017 07873
03/06/2017 40346 04/06/2017 38585
08/04/2017 99346 09/04/2017 23716
29/08/2016 31946 30/08/2016 86844
05/08/2016 20146 06/08/2016 20891
29/07/2016 75446 30/07/2016 64182
28/11/2015 52446 29/11/2015 07314
28/10/2015 76946 29/10/2015 52515
07/07/2015 07746 08/07/2015 34665
25/05/2015 47246 26/05/2015 16856
08/01/2015 98246 09/01/2015 41262
31/12/2014 23646 01/01/2015 56276
13/11/2014 15446 14/11/2014 47897
12/07/2014 13146 13/07/2014 16482
19/11/2013 85746 20/11/2013 15241
03/09/2013 07046 04/09/2013 96157
12/04/2013 58046 13/04/2013 39985
07/03/2013 29946 08/03/2013 33629
13/11/2012 78446 14/11/2012 63783
02/09/2012 36146 03/09/2012 14271
28/08/2012 96446 29/08/2012 35188
20/07/2012 71146 21/07/2012 67703
11/11/2011 46346 12/11/2011 83004
08/09/2011 54446 09/09/2011 38335
11/07/2010 19446 12/07/2010 14975
29/06/2010 45246 30/06/2010 51503
13/09/2009 93546 14/09/2009 34439
18/07/2009 78046 19/07/2009 47027
18/01/2009 51146 19/01/2009 76036
16/01/2009 68046 17/01/2009 04690
15/12/2008 75746 16/12/2008 89454
13/03/2008 86246 14/03/2008 82050
05/03/2008 33446 06/03/2008 50910
16/10/2007 62646 17/10/2007 31066
09/07/2007 76546 10/07/2007 72925
07/12/2006 82046 08/12/2006 45239
14/08/2006 84546 15/08/2006 54084
06/05/2006 45046 07/05/2006 37445
21/04/2006 14746 22/04/2006 93342
26/03/2006 16846 27/03/2006 28952
08/03/2006 94246 09/03/2006 45201
01/11/2005 09946 02/11/2005 47678
05/08/2005 37046 06/08/2005 50047
03/07/2005 20546 04/07/2005 93735
07/04/2005 99046 08/04/2005 76253

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 46

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
82 3 lần 29 2 lần 35 2 lần 27 2 lần 83 2 lần
03 2 lần 85 2 lần 25 2 lần 39 2 lần 04 1 lần
09 1 lần 88 1 lần 71 1 lần 57 1 lần 41 1 lần
97 1 lần 76 1 lần 75 1 lần 90 1 lần 36 1 lần
56 1 lần 54 1 lần 50 1 lần 10 1 lần 66 1 lần
84 1 lần 45 1 lần 42 1 lần 52 1 lần 01 1 lần
78 1 lần 47 1 lần 62 1 lần 91 1 lần 65 1 lần
07 1 lần 13 1 lần 24 1 lần 23 1 lần 96 1 lần
19 1 lần 77 1 lần 40 1 lần 06 1 lần 69 1 lần
60 1 lần 95 1 lần 38 1 lần 15 1 lần 31 1 lần
80 1 lần 22 1 lần 68 1 lần 20 1 lần 64 1 lần
73 1 lần 16 1 lần 44 1 lần 86 1 lần 14 1 lần
53 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 3 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 2 lần 6 lần 2 lần
3 0 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 2 lần
5 2 lần 3 lần 2 lần
6 1 lần 2 lần 6 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 3 lần 0 lần 3 lần
9 7 lần 3 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 9(7 lần) 8(3 lần) 0(3 lần) 2(2 lần) 5(2 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 3(0 lần) 7(0 lần)
Đuôi 2(6 lần) 9(3 lần) 5(3 lần) 6(2 lần) 3(2 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 7(1 lần) 8(0 lần)
Tổng 6(6 lần) 8(3 lần) 2(2 lần) 5(2 lần) 1(2 lần) 4(2 lần) 9(1 lần) 3(1 lần) 0(1 lần) 7(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 46 vào ngày trước đó

Ngày 15/09/2025
95946
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
29/01/2024 75346 30/01/2024 08524
14/06/2021 18146 15/06/2021 27483
26/10/2020 77946 27/10/2020 45538
16/04/2018 20546 17/04/2018 83064
29/08/2016 31946 30/08/2016 86844
25/05/2015 47246 26/05/2015 16856
15/12/2008 75746 16/12/2008 89454
09/07/2007 76546 10/07/2007 72925
14/08/2006 84546 15/08/2006 54084
Các giải đặc biệt ngày 16/09 hàng năm
16/09/2024 65799
16/09/2023 11724
16/09/2022 48715
16/09/2021 12093
16/09/2020 89582
16/09/2019 03797
16/09/2018 32963
16/09/2017 38485
16/09/2016 13850
16/09/2015 58642
16/09/2014 22951
16/09/2013 71286
16/09/2012 48799
16/09/2011 21205
16/09/2010 46292
16/09/2009 40002
16/09/2008 73122
16/09/2007 22292
16/09/2006 38599
16/09/2005 33106
Top nhà cái
© 2020 - Bản quyền thuộc về Số Đẹp Hôm Nay.
Liên hệ Telegram: https://t.me/npadsvn