Thống kê đầu đuôi XSMB - Thống kê đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Thứ Tư, ngày 19/02/2025
Số Đẹp Hôm Nay

Thống kê đầu đuôi XSMB

Tỉnh/thành
Biên độ ngày
Khoảng ngày
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 18/02/2025
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18/02/2025 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
17/02/2025 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 5 lần 3 lần
16/02/2025 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
15/02/2025 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần
14/02/2025 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 8 lần
13/02/2025 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 8 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
12/02/2025 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
11/02/2025 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 7 lần 2 lần 1 lần 5 lần
10/02/2025 4 lần 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
09/02/2025 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
Tổng 24 lần 26 lần 27 lần 25 lần 30 lần 29 lần 28 lần 27 lần 22 lần 32 lần
THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 18/02/2025
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18/02/2025 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 7 lần 3 lần 4 lần
17/02/2025 2 lần 6 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
16/02/2025 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần
15/02/2025 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
14/02/2025 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần
13/02/2025 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần
12/02/2025 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần
11/02/2025 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần
10/02/2025 4 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
09/02/2025 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần
Tổng 22 lần 36 lần 29 lần 21 lần 26 lần 21 lần 20 lần 38 lần 31 lần 26 lần
THỐNG KÊ THEO TỔNG LOTO
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18/02/2025 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần
17/02/2025 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần
16/02/2025 2 lần 8 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần
15/02/2025 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
14/02/2025 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
13/02/2025 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần
12/02/2025 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần
11/02/2025 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần
10/02/2025 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần
09/02/2025 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
Tổng 30 lần 32 lần 27 lần 18 lần 29 lần 25 lần 22 lần 28 lần 35 lần 24 lần
Top nhà cái
© 2020 - Bản quyền thuộc về Số Đẹp Hôm Nay.
Liên hệ Telegram: https://t.me/npadsvn