G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 13 |
G7 | 269 |
G6 | 1862 9044 0706 |
G5 | 2576 |
G4 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 |
G3 | 48433 47403 |
G2 | 82982 |
G1 | 56737 |
ĐB | 072853 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 6313 | 0 | 7 |
1 | 3 | 1 | 30 |
2 | 2 | 68 | |
3 | 41737 | 3 | 104305 |
4 | 43 | 4 | 43 |
5 | 3 | 5 | |
6 | 92 | 6 | 07 |
7 | 60 | 7 | 33 |
8 | 2 | 8 | |
9 | 9 | 6 |
Xem thêm về XSTTH