G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 88 |
G7 | 873 |
G6 | 684532794801 |
G5 | 5073 |
G4 | 46714297355500723798018162870788688 |
G3 | 0063808166 |
G2 | 64826 |
G1 | 83293 |
ĐB | 266550 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 177 | 0 | 5 |
1 | 46 | 1 | 0 |
2 | 6 | 2 | |
3 | 58 | 3 | 779 |
4 | 5 | 4 | 1 |
5 | 0 | 5 | 43 |
6 | 6 | 6 | 162 |
7 | 393 | 7 | 00 |
8 | 88 | 8 | 8983 |
9 | 83 | 9 | 7 |
Xem thêm về XSTN