| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 56 |
| G7 | 153 |
| G6 | 3250 2013 0909 |
| G5 | 1130 |
| G4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 |
| G3 | 19804 19499 |
| G2 | 09840 |
| G1 | 09877 |
| ĐB | 718588 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 0 | 534 |
| 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | 0 | 3 | 51 |
| 4 | 410 | 4 | 5420 |
| 5 | 6304 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 | 56 |
| 7 | 7 | 7 | 97 |
| 8 | 28 | 8 | 8 |
| 9 | 79 | 9 | 09 |
Xem thêm về XSTN