G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 10 |
G7 | 070 |
G6 | 787826808094 |
G5 | 1229 |
G4 | 34332177712700506299846801228277033 |
G3 | 3066400146 |
G2 | 49727 |
G1 | 74051 |
ĐB | 905378 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 1788 |
1 | 0 | 1 | 75 |
2 | 97 | 2 | 38 |
3 | 23 | 3 | 3 |
4 | 6 | 4 | 96 |
5 | 1 | 5 | 0 |
6 | 4 | 6 | 4 |
7 | 0818 | 7 | 2 |
8 | 002 | 8 | 77 |
9 | 49 | 9 | 29 |
Xem thêm về XSKH