G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 43 |
G7 | 545 |
G6 | 6990 1297 1301 |
G5 | 2845 |
G4 | 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 |
G3 | 07856 61379 |
G2 | 90139 |
G1 | 19898 |
ĐB | 699541 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 10 | 0 | 90 |
1 | 99 | 1 | 04 |
2 | 4 | 2 | |
3 | 79 | 3 | 4 |
4 | 3551 | 4 | 2 |
5 | 576 | 5 | 445 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 9 | 7 | 935 |
8 | 8 | 9 | |
9 | 078 | 9 | 1173 |
Xem thêm về XSKH