| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 18 |
| G7 | 987 |
| G6 | 6276 8545 5720 |
| G5 | 8839 |
| G4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 |
| G3 | 72254 85143 |
| G2 | 02741 |
| G1 | 29182 |
| ĐB | 797714 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 834 | 1 | 4 |
| 2 | 094 | 2 | 8 |
| 3 | 9 | 3 | 184 |
| 4 | 531 | 4 | 2751 |
| 5 | 4 | 5 | 49 |
| 6 | 7 | 6 | 7 |
| 7 | 64 | 7 | 86 |
| 8 | 732 | 8 | 1 |
| 9 | 5 | 9 | 32 |
Xem thêm về XSGL