G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 37 |
G7 | 996 |
G6 | 6168 5586 0400 |
G5 | 9078 |
G4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 |
G3 | 21994 23251 |
G2 | 62590 |
G1 | 64031 |
ĐB | 125380 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 049 | 0 | 098 |
1 | 3 | 1 | 53 |
2 | 2 | ||
3 | 7731 | 3 | 381 |
4 | 4 | 09 | |
5 | 1 | 5 | |
6 | 8 | 6 | 98 |
7 | 8 | 7 | 33 |
8 | 630 | 8 | 679 |
9 | 6840 | 9 | 0 |
Xem thêm về XSDN