| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 37 |
| G7 | 896 |
| G6 | 2833 9752 8819 |
| G5 | 9328 |
| G4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 |
| G3 | 04631 50586 |
| G2 | 15855 |
| G1 | 64364 |
| ĐB | 131861 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 79 | 0 | |
| 1 | 97 | 1 | 2236 |
| 2 | 811 | 2 | 5 |
| 3 | 731 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 76 | |
| 5 | 25 | 5 | 5 |
| 6 | 41 | 6 | 988 |
| 7 | 4 | 7 | 310 |
| 8 | 66 | 8 | 2 |
| 9 | 6 | 9 | 10 |
Xem thêm về XSBTR