G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 70 |
G7 | 269 |
G6 | 6968 2267 0909 |
G5 | 6364 |
G4 | 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 |
G3 | 89373 15309 |
G2 | 91524 |
G1 | 62267 |
ĐB | 798991 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 99 | 0 | 7 |
1 | 91 | 1 | 19 |
2 | 34 | 2 | 3 |
3 | 2 | 3 | 27 |
4 | 4 | 672 | |
5 | 5 | ||
6 | 987477 | 6 | |
7 | 043 | 7 | 666 |
8 | 8 | 69 | |
9 | 81 | 9 | 6010 |
Xem thêm về XSBTR