G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 76 |
G7 | 217 |
G6 | 7833 9606 3779 |
G5 | 8917 |
G4 | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 |
G3 | 88441 69327 |
G2 | 07997 |
G1 | 02682 |
ĐB | 768339 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 1 |
1 | 7790 | 1 | 824 |
2 | 197 | 2 | 8 |
3 | 39 | 3 | 3 |
4 | 1 | 4 | |
5 | 5 | ||
6 | 8 | 6 | 70 |
7 | 69 | 7 | 1129 |
8 | 12 | 8 | 69 |
9 | 87 | 9 | 7123 |
Xem thêm về XSBTR