| G8 | 06 |
| G7 | 151 |
| G6 | 8802 0108 3183 |
| G5 | 4918 |
| G4 | 35557 17238 69606 06667 96575 27300 12393 |
| G3 | 89976 75150 |
| G2 | 81137 |
| G1 | 048679 |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 62860 | 0 | 05 |
| 1 | 8 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 87 | 3 | 89 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 170 | 5 | 7 |
| 6 | 7 | 6 | 007 |
| 7 | 569 | 7 | 563 |
| 8 | 3 | 8 | 013 |
| 9 | 3 | 9 | 7 |
- Giải Đặc Biệt :
- Giải nhất : 048679
- Giải 2 : 81137
- Giải 3 : 89976 - 75150
- Giải 4 : 35557 - 17238 - 69606 - 06667 - 96575 - 27300 - 12393
- Giải 5 : 4918
- Giải 6 : 8802 - 0108 - 3183
- Giải 7 : 151
- Giải 8 : 06
| Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 91 | 29 lần | 16-06-2015 | 29 lần |
| 53 | 27 lần | 30-06-2015 | 27 lần |
| 26 | 19 lần | 25-08-2015 | 26 lần |
| 98 | 16 lần | 15-09-2015 | 19 lần |
| 64 | 15 lần | 22-09-2015 | 19 lần |
| 44 | 15 lần | 22-09-2015 | 19 lần |
| 06 | 14 lần | 29-09-2015 | 20 lần |
| 43 | 12 lần | 13-10-2015 | 22 lần |
| 92 | 12 lần | 13-10-2015 | 24 lần |
| 55 | 12 lần | 13-10-2015 | 31 lần |
- Cầu đặc biệt VIP: 12 - 23 - 34 - 01 - 26 - 88
- Giải tám VIP: 88 - 46 - 48 - 04 - 31 - 37
- Dàn loto VIP: 51 - 70 - 30 - 04
- Bạch thủ lô: 41
- Lô kép: 33 - 00
- Lô 2 số: 07 - 53
- Bao lô 3 số: 18 - 15 - 56
- 3 càng VIP: 381 - 729