| Đắk Lắk | ||
| G8 | 57 | 83 |
| G7 | 383 | 218 |
| G6 | 8985 0170 7962 | 5185 5512 2056 |
| G5 | 1261 | 0627 |
| G4 | 02928 72002 45639 08123 57929 34558 90445 | 44123 18835 07633 56577 42878 66287 62405 |
| G3 | 48217 86243 | 45660 27285 |
| G2 | 21271 | 73409 |
| G1 | 09983 | 96916 |
| ĐB | 100004 | 249232 |
| Đắk Lắk | ||
|---|---|---|
| 0 | 24 | 59 |
| 1 | 7 | 826 |
| 2 | 839 | 73 |
| 3 | 9 | 532 |
| 4 | 53 | |
| 5 | 78 | 6 |
| 6 | 21 | 0 |
| 7 | 01 | 78 |
| 8 | 353 | 3575 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 90 | 10 lần |
| 51 | 11 lần |
| 08 | 9 lần |
| 09 | 7 lần |
| 72 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 37 | 1 lần |
| 30 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
| 78 | 2 lần |