| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G8 | 01 | 26 |
| G7 | 868 | 215 |
| G6 | 9647 6318 8556 | 3925 6360 0776 |
| G5 | 9584 | 5032 |
| G4 | 27709 44273 19787 97557 30731 14522 38205 | 77619 00628 32334 33731 71028 21852 87157 |
| G3 | 87756 99533 | 78001 87578 |
| G2 | 13385 | 28602 |
| G1 | 46985 | 90786 |
| ĐB | 015615 | 022477 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| 0 | 195 | 12 |
| 1 | 85 | 59 |
| 2 | 2 | 6588 |
| 3 | 13 | 241 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 676 | 27 |
| 6 | 8 | 0 |
| 7 | 3 | 687 |
| 8 | 4755 | 6 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 51 | 12 lần |
| 34 | 13 lần |
| 36 | 12 lần |
| 62 | 11 lần |
| 47 | 10 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 31 | 11 lần |
| 48 | 9 lần |
| 58 | 10 lần |
| 96 | 9 lần |
| 83 | 10 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 84 | 1 lần |
| 93 | 2 lần |
| 79 | 2 lần |
| 29 | 2 lần |
| 07 | 1 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 40 | 1 lần |
| 49 | 1 lần |
| 98 | 1 lần |
| 87 | 2 lần |
| 25 | 2 lần |