| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 31 | 79 |
| G7 | 514 | 989 |
| G6 | 0208 1385 9344 | 1015 6971 0138 |
| G5 | 3027 | 4127 |
| G4 | 16775 58048 27350 21627 35776 05653 16663 | 50775 03575 72820 74481 26579 11218 40971 |
| G3 | 15038 14226 | 36914 20433 |
| G2 | 40879 | 76080 |
| G1 | 60013 | 54723 |
| ĐB | 037983 | 003756 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 43 | 584 |
| 2 | 776 | 703 |
| 3 | 18 | 83 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 03 | 6 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 569 | 915591 |
| 8 | 53 | 910 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 08 | 10 lần |
| 27 | 7 lần |
| 09 | 10 lần |
| 33 | 8 lần |
| 85 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 87 | 10 lần |
| 07 | 10 lần |
| 78 | 10 lần |
| 68 | 10 lần |
| 11 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 28 | 1 lần |
| 37 | 1 lần |
| 59 | 1 lần |
| 36 | 2 lần |
| 98 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 21 | 1 lần |
| 34 | 1 lần |
| 84 | 1 lần |
| 72 | 1 lần |
| 08 | 1 lần |