Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 58 | 19 |
G7 | 863 | 006 |
G6 | 5243 8607 6672 | 8425 8347 1110 |
G5 | 7576 | 9002 |
G4 | 97170 59970 34504 08589 49317 52723 80479 | 41108 00309 53402 90247 27526 58301 51940 |
G3 | 29783 59011 | 41810 47709 |
G2 | 60143 | 30724 |
G1 | 23555 | 00676 |
ĐB | 429411 | 512784 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
0 | 74 | 6289219 |
1 | 711 | 900 |
2 | 3 | 564 |
3 | ||
4 | 33 | 770 |
5 | 85 | |
6 | 3 | |
7 | 26009 | 6 |
8 | 93 | 4 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
44 | 11 lần |
61 | 9 lần |
70 | 9 lần |
34 | 8 lần |
33 | 9 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
10 | 9 lần |
03 | 9 lần |
60 | 7 lần |
14 | 10 lần |
66 | 7 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
62 | 1 lần |
64 | 1 lần |
78 | 2 lần |
85 | 2 lần |
12 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
96 | 1 lần |
91 | 1 lần |
83 | 2 lần |
92 | 2 lần |
80 | 2 lần |