| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 55 | 22 |
| G7 | 152 | 749 |
| G6 | 2672 4122 9527 | 9471 5817 8024 |
| G5 | 0067 | 0651 |
| G4 | 07144 12466 53774 77473 41572 28542 37642 | 84937 47227 00337 54809 38578 51125 71486 |
| G3 | 51026 96861 | 09973 09213 |
| G2 | 52225 | 67012 |
| G1 | 32218 | 76722 |
| ĐB | 550260 | 219434 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 8 | 732 |
| 2 | 2765 | 24752 |
| 3 | 774 | |
| 4 | 422 | 9 |
| 5 | 52 | 1 |
| 6 | 7610 | |
| 7 | 2432 | 183 |
| 8 | 6 | |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 31 | 10 lần |
| 80 | 10 lần |
| 08 | 10 lần |
| 00 | 8 lần |
| 73 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 82 | 10 lần |
| 51 | 10 lần |
| 40 | 9 lần |
| 22 | 9 lần |
| 66 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 38 | 1 lần |
| 23 | 1 lần |
| 85 | 2 lần |
| 53 | 2 lần |
| 49 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 07 | 1 lần |
| 99 | 2 lần |
| 31 | 2 lần |
| 46 | 2 lần |
| 48 | 2 lần |