| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 49 | 16 |
| G7 | 472 | 344 |
| G6 | 0849 0326 3633 | 5978 5914 4802 |
| G5 | 5439 | 3449 |
| G4 | 60335 68104 11878 47486 65287 87558 09010 | 77868 55520 94554 90707 84512 95240 89076 |
| G3 | 82529 49986 | 43886 23040 |
| G2 | 14780 | 59743 |
| G1 | 95720 | 78328 |
| ĐB | 009512 | 083556 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 27 |
| 1 | 02 | 642 |
| 2 | 690 | 08 |
| 3 | 395 | |
| 4 | 99 | 49003 |
| 5 | 8 | 46 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 28 | 86 |
| 8 | 6760 | 6 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 12 | 10 lần |
| 13 | 10 lần |
| 35 | 9 lần |
| 29 | 7 lần |
| 88 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 40 | 10 lần |
| 86 | 10 lần |
| 38 | 8 lần |
| 02 | 9 lần |
| 61 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 94 | 1 lần |
| 74 | 1 lần |
| 77 | 1 lần |
| 57 | 2 lần |
| 14 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 55 | 1 lần |
| 84 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 00 | 2 lần |
| 20 | 2 lần |