| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G8 | 72 | 52 |
| G7 | 329 | 138 |
| G6 | 1786 1786 5514 | 4147 1617 1607 |
| G5 | 9188 | 0544 |
| G4 | 84575 35513 03447 13979 29226 66471 74963 | 15709 39145 75462 57315 53252 91355 71076 |
| G3 | 83178 36926 | 71636 51803 |
| G2 | 54886 | 81156 |
| G1 | 86284 | 07861 |
| ĐB | 002670 | 045305 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| 0 | 7935 | |
| 1 | 43 | 75 |
| 2 | 966 | |
| 3 | 86 | |
| 4 | 7 | 745 |
| 5 | 2256 | |
| 6 | 3 | 21 |
| 7 | 259180 | 6 |
| 8 | 66864 | |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 47 | 12 lần |
| 34 | 13 lần |
| 36 | 11 lần |
| 45 | 11 lần |
| 51 | 11 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 48 | 11 lần |
| 31 | 9 lần |
| 65 | 8 lần |
| 33 | 8 lần |
| 58 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 96 | 1 lần |
| 93 | 1 lần |
| 33 | 1 lần |
| 84 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 02 | 1 lần |
| 20 | 1 lần |
| 00 | 2 lần |
| 10 | 2 lần |
| 49 | 2 lần |