Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 51 | 68 |
G7 | 909 | 957 |
G6 | 2005 4745 0815 | 6036 4827 4408 |
G5 | 0837 | 5382 |
G4 | 07382 86522 43339 58117 03022 32969 30282 | 06172 42002 39721 44231 36134 83457 71002 |
G3 | 59639 58074 | 22587 39753 |
G2 | 29857 | 26602 |
G1 | 86525 | 12356 |
ĐB | 726241 | 265750 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
0 | 95 | 8222 |
1 | 57 | |
2 | 225 | 71 |
3 | 799 | 614 |
4 | 51 | |
5 | 17 | 77360 |
6 | 9 | 8 |
7 | 4 | 2 |
8 | 22 | 27 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
76 | 9 lần |
77 | 8 lần |
57 | 8 lần |
71 | 9 lần |
81 | 10 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
18 | 8 lần |
90 | 11 lần |
68 | 9 lần |
76 | 7 lần |
54 | 7 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
68 | 1 lần |
95 | 1 lần |
35 | 1 lần |
90 | 2 lần |
98 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
73 | 1 lần |
88 | 1 lần |
04 | 1 lần |
65 | 1 lần |
41 | 2 lần |