| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 77 | 25 |
| G7 | 607 | 482 |
| G6 | 6100 6851 2537 | 6352 2466 0713 |
| G5 | 6177 | 2950 |
| G4 | 10708 14058 53555 42029 16981 79868 18414 | 82451 84266 92846 61468 29402 08729 96121 |
| G3 | 96042 17546 | 18011 16661 |
| G2 | 95381 | 43453 |
| G1 | 43324 | 80207 |
| ĐB | 190312 | 377848 |
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| 0 | 708 | 27 |
| 1 | 42 | 31 |
| 2 | 94 | 591 |
| 3 | 7 | |
| 4 | 26 | 68 |
| 5 | 185 | 2013 |
| 6 | 8 | 6681 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 11 | 2 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 77 | 12 lần |
| 69 | 11 lần |
| 53 | 10 lần |
| 89 | 8 lần |
| 99 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 57 | 8 lần |
| 71 | 9 lần |
| 59 | 8 lần |
| 29 | 9 lần |
| 81 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 94 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 00 | 2 lần |
| 42 | 2 lần |
| 20 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 97 | 1 lần |
| 27 | 1 lần |
| 00 | 2 lần |
| 47 | 2 lần |
| 16 | 2 lần |