| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 41 | 23 |
| G7 | 680 | 659 |
| G6 | 2373 8889 6349 | 8459 9883 1545 |
| G5 | 7952 | 8921 |
| G4 | 67033 23987 47218 57474 82958 82882 50654 | 64137 73906 35166 21428 88923 79654 25328 |
| G3 | 58759 86706 | 33147 63427 |
| G2 | 97552 | 04415 |
| G1 | 10656 | 65022 |
| ĐB | 022115 | 070031 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 |
| 1 | 85 | 5 |
| 2 | 3183872 | |
| 3 | 3 | 71 |
| 4 | 19 | 57 |
| 5 | 284926 | 994 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 0972 | 3 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 22 | 8 lần |
| 04 | 8 lần |
| 30 | 8 lần |
| 60 | 9 lần |
| 42 | 6 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 42 | 10 lần |
| 03 | 9 lần |
| 92 | 7 lần |
| 08 | 11 lần |
| 58 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 00 | 2 lần |
| 95 | 2 lần |
| 08 | 2 lần |
| 72 | 3 lần |
| 35 | 3 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 04 | 1 lần |
| 98 | 1 lần |
| 53 | 2 lần |
| 60 | 2 lần |
| 40 | 1 lần |