Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 24 | 52 |
G7 | 228 | 710 |
G6 | 4349 2521 2860 | 6227 0252 7912 |
G5 | 0488 | 6226 |
G4 | 90202 41819 86765 71881 64351 30272 41158 | 42175 27730 88523 11963 83117 30431 77084 |
G3 | 84338 36209 | 19183 74177 |
G2 | 30623 | 56252 |
G1 | 12836 | 19405 |
ĐB | 039647 | 928305 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
0 | 29 | 55 |
1 | 9 | 027 |
2 | 4813 | 763 |
3 | 86 | 01 |
4 | 97 | |
5 | 18 | 222 |
6 | 05 | 3 |
7 | 2 | 57 |
8 | 81 | 43 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
43 | 11 lần |
51 | 9 lần |
52 | 10 lần |
16 | 8 lần |
40 | 10 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
53 | 11 lần |
40 | 11 lần |
35 | 12 lần |
23 | 10 lần |
82 | 10 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
54 | 1 lần |
87 | 1 lần |
99 | 2 lần |
30 | 2 lần |
83 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
51 | 1 lần |
59 | 1 lần |
25 | 1 lần |
28 | 1 lần |
33 | 1 lần |