| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 24 | 37 |
| G7 | 509 | 644 |
| G6 | 3818 2042 2618 | 9876 2978 8103 |
| G5 | 2883 | 4428 |
| G4 | 70745 73003 67369 46086 13852 22406 43861 | 21569 52878 67730 26300 98140 34365 58201 |
| G3 | 97566 41216 | 56437 06226 |
| G2 | 47601 | 46530 |
| G1 | 48365 | 06981 |
| ĐB | 044465 | 028933 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 9361 | 301 |
| 1 | 886 | |
| 2 | 4 | 86 |
| 3 | 70703 | |
| 4 | 25 | 40 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 91655 | 95 |
| 7 | 688 | |
| 8 | 36 | 1 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 93 | 7 lần |
| 08 | 8 lần |
| 74 | 7 lần |
| 09 | 8 lần |
| 22 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 09 | 10 lần |
| 07 | 9 lần |
| 11 | 9 lần |
| 10 | 8 lần |
| 87 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 75 | 1 lần |
| 28 | 1 lần |
| 71 | 1 lần |
| 26 | 2 lần |
| 36 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 34 | 1 lần |
| 84 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| 21 | 1 lần |
| 08 | 1 lần |