| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G8 | 46 | 63 |
| G7 | 589 | 463 |
| G6 | 6911 3214 2515 | 0212 5616 7747 |
| G5 | 3007 | 2212 |
| G4 | 80865 40451 14626 02503 12205 74466 24732 | 01008 89511 92820 15640 86667 17457 30471 |
| G3 | 26002 81458 | 04768 01905 |
| G2 | 19646 | 23858 |
| G1 | 52944 | 54356 |
| ĐB | 179512 | 297166 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| 0 | 7352 | 85 |
| 1 | 1452 | 2621 |
| 2 | 6 | 0 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 664 | 70 |
| 5 | 18 | 786 |
| 6 | 56 | 33786 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 9 | |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 30 | 12 lần |
| 17 | 9 lần |
| 98 | 11 lần |
| 71 | 9 lần |
| 81 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 85 | 9 lần |
| 83 | 8 lần |
| 88 | 9 lần |
| 23 | 8 lần |
| 12 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 86 | 1 lần |
| 92 | 1 lần |
| 97 | 1 lần |
| 89 | 2 lần |
| 64 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 96 | 1 lần |
| 99 | 2 lần |
| 81 | 2 lần |
| 67 | 2 lần |
| 01 | 2 lần |