| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 78 | 29 |
| G7 | 118 | 504 |
| G6 | 4357 0518 4134 | 6840 2531 4027 |
| G5 | 6601 | 8931 |
| G4 | 62688 84881 36106 37143 10853 11932 59304 | 59576 03101 74475 22471 32801 47646 19301 |
| G3 | 45953 63764 | 12176 37274 |
| G2 | 46740 | 91444 |
| G1 | 52604 | 71507 |
| ĐB | 784510 | 874526 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 1644 | 41117 |
| 1 | 880 | |
| 2 | 976 | |
| 3 | 42 | 11 |
| 4 | 30 | 064 |
| 5 | 733 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 8 | 65164 |
| 8 | 81 | |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 36 | 8 lần |
| 61 | 8 lần |
| 53 | 8 lần |
| 01 | 10 lần |
| 56 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 86 | 11 lần |
| 38 | 8 lần |
| 33 | 9 lần |
| 35 | 6 lần |
| 88 | 6 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 85 | 1 lần |
| 80 | 1 lần |
| 69 | 1 lần |
| 41 | 2 lần |
| 27 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 18 | 1 lần |
| 02 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |