| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 32 | 14 |
| G7 | 112 | 248 |
| G6 | 8511 7576 7531 | 9932 3615 2937 |
| G5 | 5751 | 4566 |
| G4 | 77260 62606 91374 43747 01059 42773 34239 | 09788 29203 18085 51471 85531 53710 34474 |
| G3 | 15439 55259 | 81628 80454 |
| G2 | 87566 | 12236 |
| G1 | 45327 | 78952 |
| ĐB | 676319 | 738448 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 |
| 1 | 219 | 450 |
| 2 | 7 | 8 |
| 3 | 2199 | 2716 |
| 4 | 7 | 88 |
| 5 | 199 | 42 |
| 6 | 06 | 6 |
| 7 | 643 | 14 |
| 8 | 85 | |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 62 | 10 lần |
| 50 | 10 lần |
| 77 | 10 lần |
| 41 | 11 lần |
| 12 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 43 | 9 lần |
| 03 | 9 lần |
| 16 | 10 lần |
| 36 | 9 lần |
| 00 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 48 | 1 lần |
| 14 | 1 lần |
| 63 | 2 lần |
| 03 | 2 lần |
| 89 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 35 | 1 lần |
| 07 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 34 | 2 lần |
| 92 | 2 lần |