 
 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 55 | 71 | 28 | 
| G7 | 118 | 554 | 023 | 
| G6 | 5466 3479 7919 | 4088 7799 7958 | 2771 3454 0492 | 
| G5 | 3712 | 9810 | 6068 | 
| G4 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 | 
| G3 | 12540 85213 | 56420 31106 | 61746 58372 | 
| G2 | 35052 | 36876 | 59789 | 
| G1 | 13497 | 90838 | 48487 | 
| ĐB | 517355 | 389615 | 940176 | 
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | 836 | 6 | 6 | 
| 1 | 892963 | 035 | 6 | 
| 2 | 560 | 83 | |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 0 | 36 | |
| 5 | 5025 | 48 | 40 | 
| 6 | 6 | 86 | |
| 7 | 97 | 116 | 1326 | 
| 8 | 8518 | 97 | |
| 9 | 7 | 9 | 27 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 99 | 12 lần | 
| 69 | 9 lần | 
| 51 | 10 lần | 
| 74 | 7 lần | 
| 08 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 73 | 11 lần | 
| 26 | 11 lần | 
| 77 | 11 lần | 
| 76 | 7 lần | 
| 47 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 27 | 11 lần | 
| 59 | 11 lần | 
| 15 | 10 lần | 
| 09 | 9 lần | 
| 71 | 10 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 82 | 1 lần | 
| 43 | 1 lần | 
| 88 | 1 lần | 
| 62 | 1 lần | 
| 44 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 45 | 2 lần | 
| 52 | 2 lần | 
| 03 | 2 lần | 
| 04 | 2 lần | 
| 18 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 25 | 1 lần | 
| 98 | 1 lần | 
| 32 | 1 lần | 
| 12 | 1 lần | 
| 61 | 2 lần | 
 
   
   
   
  