| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G8 | 45 | 05 |
| G7 | 983 | 002 |
| G6 | 4361 2603 4750 | 3346 4085 5554 |
| G5 | 4086 | 8011 |
| G4 | 84149 96388 44553 61423 22225 14627 49583 | 95875 99113 76677 49936 40445 24628 38663 |
| G3 | 54874 31934 | 94769 59938 |
| G2 | 94550 | 71104 |
| G1 | 21468 | 34353 |
| ĐB | 700210 | 386231 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 524 |
| 1 | 0 | 13 |
| 2 | 357 | 8 |
| 3 | 4 | 681 |
| 4 | 59 | 65 |
| 5 | 030 | 43 |
| 6 | 18 | 39 |
| 7 | 4 | 57 |
| 8 | 3683 | 5 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 18 | 13 lần |
| 80 | 8 lần |
| 74 | 10 lần |
| 50 | 8 lần |
| 41 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 69 | 11 lần |
| 75 | 9 lần |
| 01 | 11 lần |
| 59 | 8 lần |
| 85 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 67 | 1 lần |
| 60 | 1 lần |
| 58 | 1 lần |
| 00 | 1 lần |
| 24 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 47 | 2 lần |
| 38 | 2 lần |
| 84 | 2 lần |
| 33 | 2 lần |
| 08 | 2 lần |