| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G8 | 69 | 62 |
| G7 | 000 | 775 |
| G6 | 5351 8616 3934 | 3033 2020 8559 |
| G5 | 4563 | 9027 |
| G4 | 07747 84020 08342 03268 36143 66440 13387 | 16775 78774 64621 73057 41837 45921 08009 |
| G3 | 81458 08187 | 58526 19019 |
| G2 | 55223 | 99714 |
| G1 | 66644 | 47985 |
| ĐB | 210404 | 840585 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 9 |
| 1 | 6 | 94 |
| 2 | 03 | 07116 |
| 3 | 4 | 37 |
| 4 | 72304 | |
| 5 | 18 | 97 |
| 6 | 938 | 2 |
| 7 | 554 | |
| 8 | 77 | 55 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 21 | 9 lần |
| 47 | 7 lần |
| 67 | 8 lần |
| 97 | 9 lần |
| 59 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 12 | 9 lần |
| 19 | 9 lần |
| 90 | 7 lần |
| 31 | 7 lần |
| 20 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 99 | 1 lần |
| 23 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
| 16 | 1 lần |
| 45 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 88 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
| 38 | 1 lần |
| 29 | 2 lần |
| 64 | 2 lần |