| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 55 | 59 |
| G7 | 376 | 383 |
| G6 | 4462 0220 3843 | 2487 8305 7888 |
| G5 | 9334 | 8042 |
| G4 | 80567 75900 63683 00373 45569 24117 06719 | 92723 63759 13504 77178 31916 87716 48079 |
| G3 | 75831 63108 | 24922 58930 |
| G2 | 88507 | 23867 |
| G1 | 85928 | 86855 |
| ĐB | 674334 | 644543 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 087 | 54 |
| 1 | 79 | 66 |
| 2 | 08 | 32 |
| 3 | 414 | 0 |
| 4 | 3 | 23 |
| 5 | 5 | 995 |
| 6 | 279 | 7 |
| 7 | 63 | 89 |
| 8 | 3 | 378 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 31 | 10 lần |
| 80 | 10 lần |
| 08 | 10 lần |
| 69 | 8 lần |
| 00 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 82 | 10 lần |
| 40 | 10 lần |
| 28 | 9 lần |
| 66 | 9 lần |
| 51 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 38 | 1 lần |
| 70 | 2 lần |
| 35 | 2 lần |
| 53 | 2 lần |
| 49 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 07 | 1 lần |
| 25 | 1 lần |
| 99 | 2 lần |
| 31 | 2 lần |
| 46 | 2 lần |