Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 87 | 61 |
G7 | 865 | 309 |
G6 | 3614 0460 7478 | 6924 1464 6579 |
G5 | 5682 | 9911 |
G4 | 38462 25101 71837 64020 78415 12210 02686 | 23820 63721 58724 73979 27251 17170 42931 |
G3 | 47355 19911 | 31621 46572 |
G2 | 68214 | 59734 |
G1 | 11261 | 26743 |
ĐB | 082345 | 050488 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
0 | 1 | 9 |
1 | 45014 | 1 |
2 | 0 | 40141 |
3 | 7 | 14 |
4 | 5 | 3 |
5 | 5 | 1 |
6 | 5021 | 14 |
7 | 8 | 9902 |
8 | 726 | 8 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
60 | 11 lần |
27 | 11 lần |
46 | 10 lần |
44 | 7 lần |
38 | 9 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
28 | 12 lần |
90 | 9 lần |
48 | 9 lần |
06 | 7 lần |
37 | 7 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
80 | 1 lần |
65 | 1 lần |
99 | 2 lần |
34 | 2 lần |
58 | 1 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
86 | 1 lần |
30 | 1 lần |
67 | 1 lần |
50 | 2 lần |
47 | 2 lần |