| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
| G8 | 71 | 44 |
| G7 | 887 | 159 |
| G6 | 5719 1318 9472 | 0075 3787 1148 |
| G5 | 7003 | 5128 |
| G4 | 04545 53355 58806 42349 26348 37330 25402 | 06011 30234 45646 64224 86118 46666 09614 |
| G3 | 38489 67809 | 42050 75729 |
| G2 | 45716 | 65246 |
| G1 | 90874 | 58340 |
| ĐB | 610228 | 441683 |
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| 0 | 3629 | |
| 1 | 986 | 184 |
| 2 | 8 | 849 |
| 3 | 0 | 4 |
| 4 | 598 | 48660 |
| 5 | 5 | 90 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 124 | 5 |
| 8 | 79 | 73 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 75 | 11 lần |
| 74 | 10 lần |
| 87 | 8 lần |
| 11 | 8 lần |
| 97 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 67 | 11 lần |
| 24 | 11 lần |
| 20 | 10 lần |
| 83 | 10 lần |
| 76 | 10 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 77 | 1 lần |
| 88 | 1 lần |
| 48 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
| 34 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 36 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 05 | 1 lần |
| 08 | 1 lần |
| 13 | 1 lần |