| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 71 | 53 |
| G7 | 600 | 470 |
| G6 | 5615 0609 4815 | 9631 0306 8224 |
| G5 | 4170 | 6651 |
| G4 | 33889 75844 24234 04366 58182 05233 27161 | 94874 58089 93474 15514 63872 36716 00925 |
| G3 | 75831 94058 | 08901 70976 |
| G2 | 15176 | 64119 |
| G1 | 02129 | 62267 |
| ĐB | 905201 | 874854 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 091 | 61 |
| 1 | 55 | 469 |
| 2 | 9 | 45 |
| 3 | 431 | 1 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 8 | 314 |
| 6 | 61 | 7 |
| 7 | 106 | 04426 |
| 8 | 92 | 9 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 61 | 9 lần |
| 44 | 10 lần |
| 18 | 9 lần |
| 42 | 10 lần |
| 34 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 11 | 11 lần |
| 10 | 9 lần |
| 05 | 9 lần |
| 74 | 8 lần |
| 52 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 25 | 1 lần |
| 90 | 1 lần |
| 99 | 2 lần |
| 89 | 2 lần |
| 85 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 00 | 1 lần |
| 13 | 1 lần |
| 80 | 1 lần |
| 57 | 1 lần |
| 59 | 2 lần |