| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 40 | 50 |
| G7 | 159 | 159 |
| G6 | 6163 4948 5818 | 6163 4948 5818 |
| G5 | 3818 | 3818 |
| G4 | 54141 08059 47256 69433 93471 16922 98654 | 54141 08059 47256 69433 93471 16922 98654 |
| G3 | 58307 02328 | 58307 02328 |
| G2 | 45935 | 45935 |
| G1 | 65221 | 65221 |
| ĐB | 045328 | 057067 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 |
| 1 | 88 | 88 |
| 2 | 2818 | 281 |
| 3 | 35 | 35 |
| 4 | 081 | 81 |
| 5 | 9964 | 09964 |
| 6 | 3 | 37 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | ||
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 56 | 9 lần |
| 71 | 7 lần |
| 35 | 8 lần |
| 39 | 8 lần |
| 18 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 16 | 8 lần |
| 71 | 9 lần |
| 60 | 7 lần |
| 52 | 8 lần |
| 35 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 32 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
| 27 | 1 lần |
| 61 | 1 lần |
| 14 | 1 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 13 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
| 68 | 1 lần |
| 25 | 2 lần |
| 74 | 2 lần |