| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 17 | 09 |
| G7 | 859 | 172 |
| G6 | 7529 7286 3323 | 0443 2478 0582 |
| G5 | 9673 | 7846 |
| G4 | 97611 47658 28368 17374 25967 67228 67336 | 18002 25762 41785 05764 16943 32384 20126 |
| G3 | 85218 90172 | 12745 15761 |
| G2 | 08274 | 37231 |
| G1 | 96424 | 24872 |
| ĐB | 055168 | 023563 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 92 | |
| 1 | 718 | |
| 2 | 9384 | 6 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 3635 | |
| 5 | 98 | |
| 6 | 878 | 2413 |
| 7 | 3424 | 282 |
| 8 | 6 | 254 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 60 | 12 lần |
| 27 | 10 lần |
| 38 | 10 lần |
| 66 | 10 lần |
| 46 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 28 | 10 lần |
| 43 | 8 lần |
| 02 | 7 lần |
| 90 | 8 lần |
| 48 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 34 | 1 lần |
| 31 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 99 | 2 lần |
| 13 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 30 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 50 | 2 lần |
| 86 | 2 lần |
| 35 | 2 lần |