Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 07 | 63 |
G7 | 687 | 763 |
G6 | 6025 0588 7640 | 3563 4454 5625 |
G5 | 9536 | 5052 |
G4 | 53243 13157 51911 64784 40275 32621 95348 | 57526 82978 27989 27779 29219 50532 12769 |
G3 | 34728 06822 | 81536 32264 |
G2 | 75309 | 97335 |
G1 | 53085 | 61854 |
ĐB | 644064 | 946170 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
0 | 79 | |
1 | 1 | 9 |
2 | 5182 | 56 |
3 | 6 | 265 |
4 | 038 | |
5 | 7 | 424 |
6 | 4 | 33394 |
7 | 5 | 890 |
8 | 7845 | 9 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
14 | 8 lần |
80 | 10 lần |
29 | 9 lần |
40 | 9 lần |
03 | 8 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
63 | 9 lần |
97 | 10 lần |
89 | 8 lần |
88 | 9 lần |
17 | 8 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
19 | 1 lần |
98 | 2 lần |
33 | 2 lần |
92 | 2 lần |
70 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
55 | 1 lần |
21 | 1 lần |
62 | 2 lần |
14 | 2 lần |
27 | 2 lần |