| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 71 | 87 |
| G7 | 703 | 370 |
| G6 | 5684 8333 9736 | 6023 7827 1275 |
| G5 | 2824 | 0978 |
| G4 | 13370 21340 94327 35611 38550 42359 65748 | 87776 69530 92072 38582 57336 58912 16082 |
| G3 | 17020 26909 | 19934 92900 |
| G2 | 64889 | 21230 |
| G1 | 81707 | 71936 |
| ĐB | 070420 | 029673 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 397 | 0 |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 4700 | 37 |
| 3 | 36 | 06406 |
| 4 | 08 | |
| 5 | 09 | |
| 6 | ||
| 7 | 10 | 058623 |
| 8 | 49 | 722 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 33 | 11 lần |
| 91 | 10 lần |
| 64 | 8 lần |
| 53 | 9 lần |
| 89 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 02 | 9 lần |
| 13 | 9 lần |
| 10 | 8 lần |
| 87 | 9 lần |
| 16 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 47 | 1 lần |
| 38 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 52 | 2 lần |
| 02 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 60 | 1 lần |
| 41 | 1 lần |
| 55 | 2 lần |
| 74 | 2 lần |
| 84 | 2 lần |