Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 75 | 13 |
G7 | 951 | 119 |
G6 | 0545 3924 5302 | 4451 8925 8858 |
G5 | 0823 | 3551 |
G4 | 06926 51238 05131 10146 94648 30911 68661 | 00271 26587 27148 36901 31428 59420 55527 |
G3 | 78614 70106 | 60032 39162 |
G2 | 04232 | 34151 |
G1 | 61883 | 78630 |
ĐB | 199383 | 871445 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
0 | 26 | 1 |
1 | 14 | 39 |
2 | 436 | 5807 |
3 | 812 | 20 |
4 | 568 | 85 |
5 | 1 | 1811 |
6 | 1 | 2 |
7 | 5 | 1 |
8 | 33 | 7 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
70 | 8 lần |
36 | 9 lần |
48 | 9 lần |
25 | 8 lần |
21 | 9 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
82 | 10 lần |
19 | 8 lần |
63 | 8 lần |
93 | 8 lần |
88 | 8 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
55 | 1 lần |
93 | 1 lần |
12 | 1 lần |
16 | 2 lần |
32 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
33 | 1 lần |
61 | 1 lần |
98 | 1 lần |
00 | 2 lần |
77 | 2 lần |