| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 12 | 03 | 52 |
| G7 | 525 | 381 | 464 |
| G6 | 9401 2900 9588 | 7410 7411 7615 | 9386 3905 6459 |
| G5 | 1162 | 7579 | 6556 |
| G4 | 73875 52574 64753 32358 19848 30053 68656 | 42680 08958 71572 71812 18239 59404 64550 | 86826 61812 14853 04507 93481 00929 04465 |
| G3 | 64870 74054 | 53811 34577 | 36633 78144 |
| G2 | 75043 | 19836 | 80313 |
| G1 | 06426 | 96955 | 97310 |
| ĐB | 841452 | 633131 | 596005 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 34 | 575 |
| 1 | 2 | 01521 | 230 |
| 2 | 56 | 69 | |
| 3 | 961 | 3 | |
| 4 | 83 | 4 | |
| 5 | 383642 | 805 | 2963 |
| 6 | 2 | 45 | |
| 7 | 540 | 927 | |
| 8 | 8 | 10 | 61 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 21 | 11 lần |
| 83 | 10 lần |
| 78 | 9 lần |
| 23 | 7 lần |
| 04 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 48 | 10 lần |
| 32 | 9 lần |
| 45 | 10 lần |
| 47 | 10 lần |
| 41 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 17 | 9 lần |
| 23 | 9 lần |
| 21 | 9 lần |
| 88 | 9 lần |
| 77 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 18 | 1 lần |
| 43 | 2 lần |
| 82 | 2 lần |
| 69 | 2 lần |
| 80 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 46 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
| 62 | 1 lần |
| 85 | 1 lần |
| 14 | 1 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 41 | 2 lần |
| 73 | 2 lần |
| 51 | 2 lần |
| 81 | 2 lần |
| 54 | 2 lần |