Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 11 | 80 |
G7 | 483 | 641 |
G6 | 7039 6711 3987 | 8887 8766 6256 |
G5 | 4512 | 6857 |
G4 | 42539 16115 19407 82667 80039 72663 63524 | 06960 37587 15110 91539 14432 98509 70658 |
G3 | 22823 31034 | 67441 48263 |
G2 | 70676 | 75856 |
G1 | 10435 | 17835 |
ĐB | 078229 | 025212 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
0 | 7 | 9 |
1 | 1125 | 02 |
2 | 439 | |
3 | 99945 | 925 |
4 | 11 | |
5 | 6786 | |
6 | 73 | 603 |
7 | 6 | |
8 | 37 | 077 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
39 | 1 lần |
29 | 2 lần |
67 | 2 lần |
27 | 2 lần |
87 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
35 | 3 lần |
41 | 2 lần |
80 | 2 lần |
10 | 3 lần |
56 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
77 | 1 lần |
78 | 1 lần |
15 | 1 lần |
79 | 1 lần |
76 | 1 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
75 | 1 lần |
89 | 1 lần |
96 | 1 lần |
70 | 1 lần |
78 | 1 lần |