| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 30 | 50 |
| G7 | 769 | 619 |
| G6 | 9632 9744 2904 | 4412 9482 2037 |
| G5 | 0933 | 7551 |
| G4 | 57309 11672 77685 13362 28719 96254 07074 | 61782 81958 07440 25067 21323 31608 67979 |
| G3 | 01278 53627 | 51247 43203 |
| G2 | 09256 | 21639 |
| G1 | 90100 | 37265 |
| ĐB | 070089 | 050382 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 490 | 83 |
| 1 | 9 | 92 |
| 2 | 7 | 3 |
| 3 | 023 | 79 |
| 4 | 4 | 07 |
| 5 | 46 | 018 |
| 6 | 92 | 75 |
| 7 | 248 | 9 |
| 8 | 59 | 222 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 27 | 9 lần |
| 57 | 9 lần |
| 14 | 8 lần |
| 46 | 7 lần |
| 04 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 39 | 11 lần |
| 23 | 9 lần |
| 49 | 10 lần |
| 51 | 10 lần |
| 22 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 50 | 2 lần |
| 80 | 2 lần |
| 53 | 2 lần |
| 89 | 2 lần |
| 34 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 90 | 1 lần |
| 31 | 1 lần |
| 12 | 2 lần |
| 44 | 2 lần |
| 34 | 2 lần |