| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 54 | 77 |
| G7 | 328 | 789 |
| G6 | 7866 7534 5577 | 7313 0955 7121 |
| G5 | 7111 | 8567 |
| G4 | 86870 19777 08176 21227 28177 68660 97315 | 33314 27634 22348 28028 01822 68146 37579 |
| G3 | 19229 99771 | 46758 14368 |
| G2 | 90841 | 61621 |
| G1 | 05806 | 10008 |
| ĐB | 875052 | 393639 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 15 | 34 |
| 2 | 879 | 1821 |
| 3 | 4 | 49 |
| 4 | 1 | 86 |
| 5 | 42 | 58 |
| 6 | 60 | 78 |
| 7 | 707671 | 79 |
| 8 | 9 | |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 89 | 10 lần |
| 95 | 9 lần |
| 77 | 8 lần |
| 02 | 7 lần |
| 50 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 66 | 11 lần |
| 49 | 10 lần |
| 93 | 7 lần |
| 64 | 8 lần |
| 47 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 31 | 1 lần |
| 14 | 2 lần |
| 29 | 2 lần |
| 49 | 2 lần |
| 00 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 53 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
| 01 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 06 | 1 lần |