Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 00 | 20 |
G7 | 682 | 286 |
G6 | 5479 5582 9976 | 9029 2752 6653 |
G5 | 3127 | 3666 |
G4 | 15214 15989 09343 44446 81217 36222 08386 | 61936 97667 86427 50922 31968 47057 56226 |
G3 | 92375 59315 | 51202 34118 |
G2 | 14039 | 97831 |
G1 | 08006 | 99354 |
ĐB | 861225 | 421752 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
---|---|---|
0 | 06 | 2 |
1 | 475 | 8 |
2 | 725 | 09726 |
3 | 9 | 61 |
4 | 36 | |
5 | 23742 | |
6 | 678 | |
7 | 965 | |
8 | 2296 | 6 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
15 | 9 lần |
25 | 9 lần |
59 | 8 lần |
71 | 8 lần |
38 | 9 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
09 | 10 lần |
07 | 10 lần |
99 | 8 lần |
23 | 9 lần |
06 | 8 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
18 | 2 lần |
96 | 2 lần |
04 | 2 lần |
58 | 2 lần |
61 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
82 | 1 lần |
94 | 2 lần |
41 | 2 lần |
92 | 2 lần |
46 | 2 lần |