| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 45 | 35 |
| G7 | 639 | 724 |
| G6 | 1203 9722 7212 | 9009 7224 8878 |
| G5 | 5507 | 6632 |
| G4 | 57331 99580 30800 47510 10911 32534 85561 | 38335 93909 68100 87749 87240 72710 02709 |
| G3 | 84452 22710 | 29047 81259 |
| G2 | 61218 | 13411 |
| G1 | 65044 | 41628 |
| ĐB | 047107 | 082122 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 3707 | 9909 |
| 1 | 20108 | 01 |
| 2 | 2 | 4482 |
| 3 | 914 | 525 |
| 4 | 54 | 907 |
| 5 | 2 | 9 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 0 | |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 45 | 13 lần |
| 11 | 11 lần |
| 51 | 11 lần |
| 52 | 10 lần |
| 13 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 40 | 10 lần |
| 27 | 9 lần |
| 99 | 9 lần |
| 87 | 9 lần |
| 84 | 7 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 04 | 1 lần |
| 54 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 37 | 1 lần |
| 78 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 83 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
| 02 | 1 lần |
| 86 | 2 lần |