| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G8 | 50 | 83 |
| G7 | 827 | 009 |
| G6 | 7462 2265 0111 | 1423 8164 1013 |
| G5 | 8806 | 2966 |
| G4 | 01459 51218 34431 14972 90011 17886 45347 | 05329 14630 43728 49034 89412 63546 80683 |
| G3 | 34668 09054 | 19901 36606 |
| G2 | 49326 | 47239 |
| G1 | 23100 | 71861 |
| ĐB | 009802 | 643371 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| 0 | 602 | 916 |
| 1 | 181 | 32 |
| 2 | 76 | 398 |
| 3 | 1 | 049 |
| 4 | 7 | 6 |
| 5 | 094 | |
| 6 | 258 | 461 |
| 7 | 2 | 1 |
| 8 | 6 | 33 |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 44 | 10 lần |
| 27 | 9 lần |
| 11 | 9 lần |
| 51 | 9 lần |
| 12 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 18 | 10 lần |
| 23 | 10 lần |
| 65 | 9 lần |
| 25 | 10 lần |
| 50 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 93 | 1 lần |
| 37 | 1 lần |
| 23 | 1 lần |
| 99 | 2 lần |
| 42 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 48 | 1 lần |
| 82 | 1 lần |
| 00 | 2 lần |
| 76 | 2 lần |
| 04 | 2 lần |